参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B6# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 126.5 | 22810 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 100.84 | 22510 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 100.84 | 22510 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 126.5 | 22310 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 126.5 | 23010 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 100.84 | 22710 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 100.84 | 22710 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 126.5 | 22510 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 126.5 | 23110 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 100.84 | 22810 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 100.84 | 22810 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 126.5 | 22610 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 126.5 | 23210 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 100.84 | 22910 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 100.84 | 22910 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 126.5 | 22710 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 126.5 | 23310 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 100.84 | 23010 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 100.84 | 23010 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 126.5 | 22810 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 126.5 | 23410 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 100.84 | 23110 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 100.84 | 23110 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 126.5 | 22910 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 126.5 | 23510 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 100.84 | 23210 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 100.84 | 23210 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 126.5 | 23010 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 126.5 | 23610 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 100.84 | 23310 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 100.84 | 23310 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 126.5 | 23110 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 126.5 | 23760 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 100.84 | 23460 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 100.84 | 23460 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 126.5 | 23260 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 126.5 | 23910 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 100.84 | 23610 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 100.84 | 23610 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 126.5 | 23410 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 126.5 | 24060 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 100.84 | 23760 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 100.84 | 23760 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 126.5 | 23560 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 126.5 | 24210 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 100.84 | 23910 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 100.84 | 23910 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 126.5 | 23710 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 126.5 | 24360 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 100.84 | 24060 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 100.84 | 24060 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 126.5 | 23860 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 126.5 | 24510 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 100.84 | 24210 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 100.84 | 24210 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 126.5 | 24010 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 126.5 | 24810 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 100.84 | 24510 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 100.84 | 24510 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 126.5 | 24310 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 126.5 | 25110 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 100.84 | 24810 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 100.84 | 24810 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 126.5 | 24610 | 待售 | 查看详情 |
B6# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 126.5 | 23310 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 100.84 | 23010 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 100.84 | 23010 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 126.5 | 22810 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评