参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A3# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 154 | 3室2厅 | 21100.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 150 | 3室2厅 | 20200.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 150 | 3室2厅 | 20200.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 177 | 4室2厅 | 20200.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 154 | 3室2厅 | 21400.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 150 | 3室2厅 | 20500.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 150 | 3室2厅 | 20450.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 177 | 4室2厅 | 20600.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 154 | 3室2厅 | 21600.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 150 | 3室2厅 | 20700.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 150 | 3室2厅 | 20650.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 177 | 4室2厅 | 21000.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 154 | 3室2厅 | 21800.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 150 | 3室2厅 | 20900.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 150 | 3室2厅 | 20850.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 177 | 4室2厅 | 21400.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 154 | 3室2厅 | 22000.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 150 | 3室2厅 | 21100.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 150 | 3室2厅 | 21050.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 177 | 4室2厅 | 21700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 154 | 3室2厅 | 22200.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 150 | 3室2厅 | 21300.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 150 | 3室2厅 | 21250.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 177 | 4室2厅 | 22000.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 154 | 3室2厅 | 22400.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 150 | 3室2厅 | 21500.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 150 | 3室2厅 | 21650.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 177 | 4室2厅 | 22400.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 154 | 3室2厅 | 22600.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 150 | 3室2厅 | 21700.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 150 | 3室2厅 | 22050.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 177 | 4室2厅 | 22800.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 154 | 3室2厅 | 22700.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 150 | 3室2厅 | 21800.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 150 | 3室2厅 | 22150.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 177 | 4室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 154 | 3室2厅 | 22800.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 150 | 3室2厅 | 21900.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 150 | 3室2厅 | 22250.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 177 | 4室2厅 | 23800.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 154 | 3室2厅 | 22900.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 150 | 3室2厅 | 22000.00 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 150 | 3室2厅 | 22350.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 177 | 4室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 154 | 3室2厅 | 22900.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 150 | 3室2厅 | 22000.00 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 150 | 3室2厅 | 22350.00 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 177 | 4室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 154 | 3室2厅 | 22900.00 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 150 | 3室2厅 | 22000.00 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 150 | 3室2厅 | 22350.00 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 177 | 4室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 154 | 3室2厅 | 23100.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 150 | 3室2厅 | 22200.00 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 150 | 3室2厅 | 22550.00 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 177 | 4室2厅 | 24500.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 154 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 150 | 3室2厅 | 22400.00 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 150 | 3室2厅 | 22750.00 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 177 | 4室2厅 | 24700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 154 | 3室2厅 | 23500.00 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 150 | 3室2厅 | 22600.00 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 150 | 3室2厅 | 22950.00 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 177 | 4室2厅 | 24900.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 154 | 3室2厅 | 23700.00 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 150 | 3室2厅 | 22800.00 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 150 | 3室2厅 | 23150.00 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 177 | 4室2厅 | 25100.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 154 | 3室2厅 | 23900.00 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 150 | 3室2厅 | 23000.00 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 150 | 3室2厅 | 23350.00 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 177 | 4室2厅 | 25300.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 154 | 3室2厅 | 24100.00 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 150 | 3室2厅 | 23200.00 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 150 | 3室2厅 | 23550.00 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 177 | 4室2厅 | 25500.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 154 | 3室2厅 | 24200.00 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 150 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 150 | 3室2厅 | 23650.00 | 已售 | 查看详情 |
2104 | 177 | 4室2厅 | 25600.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2202 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2203 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2402 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2403 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2502 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2503 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2504 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2602 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2603 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2604 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2702 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2703 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2704 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2802 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2803 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2804 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 154 | 3室2厅 | 24300.00 | 已售 | 查看详情 |
2902 | 150 | 3室2厅 | 23400.00 | 已售 | 查看详情 |
2903 | 150 | 3室2厅 | 23750.00 | 已售 | 查看详情 |
2904 | 177 | 4室2厅 | 25700.00 | 已售 | 查看详情 |
A3# 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 154 | 3室2厅 | 23000.00 | 已售 | 查看详情 |
3002 | 150 | 3室2厅 | 22100.00 | 已售 | 查看详情 |
3003 | 150 | 3室2厅 | 22550.00 | 已售 | 查看详情 |
3004 | 177 | 4室2厅 | 24400.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评