- 05/16·通和易居同辉:5月份最新工程 进展迅速
- 05/16·【华润五彩城】:5月份最新工程进度呈
- 05/16·安粮城市广场5月工程进度 QQ公寓即将推
- 05/16·即将交付 包河区静安曙光雅苑月工程进
- 05/15·旭辉御府10号楼已经建到7层 8号地上4层
- 05/14·京城国际5月最新工程进度 最高已建至14
- 05/14·北辰天都5月最新工程进度 最高已建至10
- 05/14·包河区国开公馆2012年5月份工程进度报
- 05/13·华地紫园5月最新工程进度 外立面全面呈


价格区间
区属
物业
状态
| 最受关注 | 价格 | 高新区新盘 | 价格 |
| 百商又一城 | 5800元/M2 | 百商高新AX-7-1号 | 待定 |
| 华地紫园 | 待定 | 富绅高新KC1-4号 | 待定 |
| 淮矿馥邦天下 | 待定 | 高新晨帝KF4-13地 | 待定 |
| 和一花园 | 5960元/M2 | 高新祥源KE2-2地 | 待定 |
| 峰尚国际公寓 | 待定 | 中海KD3-2地块 | 待定 |
| 圣联香御公馆 | 4480元/M2 | 太阳湾SUNBAY | 待定 |
| 蓝鼎海棠湾 | 6580元/M2 | 天乐大厦 | 待定 |
| 景尚名郡 | 5800元/M2 | 淮矿馥邦天下 | 待定 |
| 最受关注 | 价格 | 瑶海区新盘 | 价格 |
| 柏庄春暖花开 | 待定 | 瑞泰置业E1201地 | 待定 |
| 淮矿和平盛世 | 7700元/M2 | 闽商集团E1108地 | 待定 |
| 中天左岸 | 6800元/M2 | 上海祥羚置业E110 | 待定 |
| 花溪龙庭 | 5500元/M2 | 上海大众E1102地 | 待定 |
| 恒大城 | 5600元/M2 | E1103地块 | 待定 |
| 圣地亚哥城 | 5050元/M2 | 金辉枫尚 | 待定 |
| 信地城市广场 | 待定 | 柏庄春暖花开 | 待定 |
| 城建琥珀名城 | 5300元/M2 | 创智坊 | 3500元/M2 |
| 时间 | 签约套数 | 备案套数 | 均价 |
| 昨日 | 118 | 278 | |
| 上周 | 685 | 1419 | 0 |
| 区 属 | 全 市 | 新站 | 蜀山 | 高新 | 包河 | 庐阳 | 瑶海 | 政务 | 经开 | 滨湖 | 其他 |
| 住宅签约/套 | 118 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 34 | 42 | 7 | 2 | 0 |
| 住宅备案/套 | 278 | 18 | 46 | 9 | 55 | 44 | 39 | 14 | 12 | 41 | 0 |
| 商业签约/套 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业备案/套 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公签约/套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 办公备案/套 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
