参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A10# 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 221.74 | 4室3厅 | 21256.85 | 已售 | 查看详情 |
102 | 232.70 | 4室3厅 | 18863.56 | 已售 | 查看详情 |
103 | 221.75 | 4室3厅 | 19474.97 | 已售 | 查看详情 |
104 | 232.72 | 4室3厅 | 18863.36 | 已售 | 查看详情 |
105 | 221.74 | 4室3厅 | 19474.66 | 已售 | 查看详情 |
106 | 232.70 | 4室3厅 | 19988.16 | 已售 | 查看详情 |
A10# 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 144.30 | 4室2厅 | 28300.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 144.04 | 4室2厅 | 26700.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 144.06 | 4室2厅 | 26700.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 144.06 | 4室2厅 | 26700.00 | 已售 | 查看详情 |
305 | 144.04 | 4室2厅 | 26700.00 | 已售 | 查看详情 |
306 | 144.29 | 4室2厅 | 27300.00 | 已售 | 查看详情 |
A10# 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 144.30 | 4室2厅 | 28800.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 144.04 | 4室2厅 | 27200.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 144.06 | 4室2厅 | 27200.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 144.06 | 4室2厅 | 27200.00 | 已售 | 查看详情 |
505 | 144.04 | 4室2厅 | 27200.00 | 已售 | 查看详情 |
506 | 144.29 | 4室2厅 | 27800.00 | 已售 | 查看详情 |
A10# 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 144.30 | 4室2厅 | 29300.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 144.04 | 4室2厅 | 27700.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 144.06 | 4室2厅 | 27700.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 144.06 | 4室2厅 | 27700.00 | 已售 | 查看详情 |
705 | 144.04 | 4室2厅 | 27700.00 | 已售 | 查看详情 |
706 | 144.29 | 4室2厅 | 28300.00 | 已售 | 查看详情 |
A10# 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 144.30 | 4室2厅 | 29700.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 144.04 | 4室2厅 | 28100.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 144.06 | 4室2厅 | 28100.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 144.06 | 4室2厅 | 28100.00 | 已售 | 查看详情 |
905 | 144.04 | 4室2厅 | 28100.00 | 已售 | 查看详情 |
906 | 144.29 | 4室2厅 | 28700.00 | 已售 | 查看详情 |
A10# 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 122.52 | 3室2厅 | 28700.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 133.52 | 3室2厅 | 26800.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 127.96 | 3室2厅 | 27400.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 127.96 | 3室2厅 | 27500.00 | 已售 | 查看详情 |
1105 | 133.52 | 3室2厅 | 26400.00 | 已售 | 查看详情 |
1106 | 122.52 | 3室2厅 | 28600.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评