参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
A4# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 155 | 3室2厅 | 22100.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 127 | 3室2厅 | 17600.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 127 | 3室2厅 | 17600.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 155 | 3室2厅 | 21900.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 155 | 3室2厅 | 22400.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 127 | 3室2厅 | 22100.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 127 | 3室2厅 | 22100.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 155 | 3室2厅 | 22200.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 155 | 3室2厅 | 22700.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 155 | 3室2厅 | 22500.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 155 | 3室2厅 | 22700.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 127 | 3室2厅 | 22300.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 127 | 3室2厅 | 22300.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 155 | 3室2厅 | 22500.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 155 | 3室2厅 | 23000.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 155 | 3室2厅 | 22800.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 127 | 3室2厅 | 23000.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 127 | 3室2厅 | 22500.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 127 | 3室2厅 | 22500.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 155 | 3室2厅 | 23100.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 155 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 155 | 3室2厅 | 23600.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 155 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 127 | 3室2厅 | 22700.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 127 | 3室2厅 | 23000.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 155 | 3室2厅 | 24100.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 155 | 3室2厅 | 23600.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 155 | 3室2厅 | 24700.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 155 | 3室2厅 | 23600.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 127 | 3室2厅 | 22900.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 127 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 155 | 3室2厅 | 25300.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 155 | 3室2厅 | 23900.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 155 | 3室2厅 | 25900.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 155 | 3室2厅 | 23900.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 127 | 3室2厅 | 23100.00 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 127 | 3室2厅 | 23600.00 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 155 | 3室2厅 | 25900.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 155 | 3室2厅 | 24200.00 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 155 | 3室2厅 | 26200.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 155 | 3室2厅 | 24200.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 127 | 3室2厅 | 23300.00 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 127 | 3室2厅 | 23900.00 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 155 | 3室2厅 | 26200.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 155 | 3室2厅 | 24500.00 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 155 | 3室2厅 | 26500.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 155 | 3室2厅 | 24500.00 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 127 | 3室2厅 | 23500.00 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 127 | 3室2厅 | 24200.00 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 155 | 3室2厅 | 26500.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 155 | 3室2厅 | 24800.00 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 155 | 3室2厅 | 26800.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 155 | 3室2厅 | 24800.00 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 127 | 3室2厅 | 23700.00 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 127 | 3室2厅 | 24500.00 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 155 | 3室2厅 | 26800.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 155 | 3室2厅 | 25100.00 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 155 | 3室2厅 | 27100.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 155 | 3室2厅 | 25100.00 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 127 | 3室2厅 | 23900.00 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 127 | 24800.00 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 155 | 3室2厅 | 27100.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 155 | 3室2厅 | 25400.00 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 155 | 3室2厅 | 27400.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 155 | 3室2厅 | 25400.00 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 127 | 3室2厅 | 23700.00 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 127 | 3室2厅 | 24600.00 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 155 | 3室2厅 | 27400.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 155 | 3室2厅 | 25150.00 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 155 | 3室2厅 | 27200.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 155 | 3室2厅 | 24850.00 | 已售 | 查看详情 |
2502 | 127 | 3室2厅 | 23200.00 | 已售 | 查看详情 |
2503 | 127 | 3室2厅 | 24100.00 | 已售 | 查看详情 |
2504 | 155 | 3室2厅 | 26900.00 | 已售 | 查看详情 |
A4# 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 155 | 3室2厅 | 19850.00 | 已售 | 查看详情 |
2604 | 155 | 3室2厅 | 21900.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评