合肥365房产网 > 合肥新房 > 新站区楼盘 > 海伦堡·雅居乐·玖悦府(住宅)
纠错参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
8 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 104.46 | 3室2厅 | 15259.26 | 已售 | 查看详情 |
102 | 104.46 | 3室2厅 | 15095.29 | 已售 | 查看详情 |
103 | 103.80 | 3室2厅 | 15095.29 | 已售 | 查看详情 |
104 | 114.35 | 3室2厅 | 15055.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 104.46 | 3室2厅 | 16059.26 | 已售 | 查看详情 |
202 | 104.46 | 3室2厅 | 15895.29 | 已售 | 查看详情 |
203 | 103.80 | 3室2厅 | 15895.29 | 已售 | 查看详情 |
204 | 114.35 | 3室2厅 | 15855.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 104.46 | 3室2厅 | 16219.27 | 已售 | 查看详情 |
302 | 104.46 | 3室2厅 | 16055.29 | 已售 | 查看详情 |
303 | 103.80 | 3室2厅 | 16055.29 | 已售 | 查看详情 |
304 | 114.35 | 3室2厅 | 16015.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 104.46 | 3室2厅 | 16219.27 | 已售 | 查看详情 |
402 | 104.46 | 3室2厅 | 16055.29 | 已售 | 查看详情 |
403 | 103.80 | 3室2厅 | 16055.29 | 已售 | 查看详情 |
404 | 114.35 | 3室2厅 | 16015.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 104.46 | 3室2厅 | 16379.27 | 已售 | 查看详情 |
502 | 104.46 | 3室2厅 | 16215.29 | 已售 | 查看详情 |
503 | 103.80 | 3室2厅 | 16215.29 | 已售 | 查看详情 |
504 | 114.35 | 3室2厅 | 16175.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 104.46 | 3室2厅 | 16539.26 | 已售 | 查看详情 |
602 | 104.46 | 3室2厅 | 16375.29 | 已售 | 查看详情 |
603 | 103.80 | 3室2厅 | 16375.29 | 已售 | 查看详情 |
604 | 114.35 | 3室2厅 | 16335.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 104.46 | 3室2厅 | 16699.27 | 已售 | 查看详情 |
702 | 104.46 | 3室2厅 | 16535.29 | 已售 | 查看详情 |
703 | 103.80 | 3室2厅 | 16535.29 | 已售 | 查看详情 |
704 | 114.35 | 3室2厅 | 16495.31 | 已售 | 查看详情 |
8 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 104.46 | 3室2厅 | 15699.27 | 已售 | 查看详情 |
802 | 104.46 | 3室2厅 | 15535.29 | 已售 | 查看详情 |
803 | 103.80 | 3室2厅 | 15535.29 | 已售 | 查看详情 |
804 | 114.35 | 3室2厅 | 15495.31 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评