合肥365房产网 > 合肥新房 > 新站区楼盘 > 海伦堡·雅居乐·玖悦府(住宅)
纠错参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
18 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 94.25 | 3室2厅 | 14153.11 | 已售 | 查看详情 |
202 | 86.70 | 3室2厅 | 13843.02 | 已售 | 查看详情 |
203 | 86.70 | 3室2厅 | 13843.02 | 已售 | 查看详情 |
204 | 94.25 | 3室2厅 | 13790.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 94.25 | 3室2厅 | 14693.11 | 已售 | 查看详情 |
302 | 86.70 | 3室2厅 | 14383.02 | 已售 | 查看详情 |
303 | 86.70 | 3室2厅 | 14383.02 | 已售 | 查看详情 |
304 | 94.25 | 3室2厅 | 14330.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 94.25 | 3室2厅 | 14693.11 | 已售 | 查看详情 |
402 | 86.70 | 3室2厅 | 14383.02 | 已售 | 查看详情 |
403 | 86.70 | 3室2厅 | 14383.02 | 已售 | 查看详情 |
404 | 94.25 | 3室2厅 | 14330.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 94.25 | 3室2厅 | 14763.10 | 已售 | 查看详情 |
502 | 86.70 | 3室2厅 | 14453.02 | 已售 | 查看详情 |
503 | 86.70 | 3室2厅 | 14453.02 | 已售 | 查看详情 |
504 | 94.25 | 3室2厅 | 14400.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 94.25 | 3室2厅 | 14833.11 | 已售 | 查看详情 |
602 | 86.70 | 3室2厅 | 14523.02 | 已售 | 查看详情 |
603 | 86.70 | 3室2厅 | 14523.02 | 已售 | 查看详情 |
604 | 94.25 | 3室2厅 | 14470.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 94.25 | 3室2厅 | 14903.10 | 已售 | 查看详情 |
702 | 86.70 | 3室2厅 | 14593.02 | 已售 | 查看详情 |
703 | 86.70 | 3室2厅 | 14593.02 | 已售 | 查看详情 |
704 | 94.25 | 3室2厅 | 14540.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 94.25 | 3室2厅 | 14973.11 | 已售 | 查看详情 |
802 | 86.70 | 3室2厅 | 14663.02 | 已售 | 查看详情 |
803 | 86.70 | 3室2厅 | 14663.02 | 已售 | 查看详情 |
804 | 94.25 | 3室2厅 | 14610.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 94.25 | 3室2厅 | 15043.10 | 已售 | 查看详情 |
902 | 86.70 | 3室2厅 | 14733.02 | 已售 | 查看详情 |
903 | 86.70 | 3室2厅 | 14733.02 | 已售 | 查看详情 |
904 | 94.25 | 3室2厅 | 14680.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 94.25 | 3室2厅 | 15113.11 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 86.70 | 3室2厅 | 14803.02 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 86.70 | 3室2厅 | 14803.02 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 94.25 | 3室2厅 | 14750.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 94.25 | 3室2厅 | 15183.10 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 86.70 | 3室2厅 | 14873.02 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 86.70 | 3室2厅 | 14873.02 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 94.25 | 3室2厅 | 14820.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 94.25 | 3室2厅 | 15253.11 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 94.25 | 3室2厅 | 14890.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 94.25 | 3室2厅 | 15253.11 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 94.25 | 3室2厅 | 14890.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 94.25 | 3室2厅 | 15253.11 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 86.70 | 3室2厅 | 14943.02 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 94.25 | 3室2厅 | 14890.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 94.25 | 3室2厅 | 15323.10 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 86.70 | 3室2厅 | 15013.02 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 86.70 | 3室2厅 | 15013.02 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 94.25 | 3室2厅 | 14960.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 94.25 | 3室2厅 | 15393.11 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 86.70 | 3室2厅 | 15083.02 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 86.70 | 3室2厅 | 15083.02 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 94.25 | 3室2厅 | 15030.00 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 94.25 | 3室2厅 | 15463.10 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 86.70 | 3室2厅 | 15153.02 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 86.70 | 3室2厅 | 15153.02 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 94.25 | 3室2厅 | 15100.01 | 已售 | 查看详情 |
18 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 94.25 | 3室2厅 | 14923.10 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 86.70 | 3室2厅 | 14613.02 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 86.70 | 3室2厅 | 14613.02 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 94.25 | 3室2厅 | 14560.01 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评