合肥365房产网 > 合肥新房 > 新站区楼盘 > 海伦堡·雅居乐·玖悦府(住宅)
纠错参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
16 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 105.35 | 3室2厅 | 14645.03 | 已售 | 查看详情 |
102 | 105.35 | 3室2厅 | 14203.87 | 已售 | 查看详情 |
103 | 104.65 | 3室2厅 | 14203.87 | 已售 | 查看详情 |
104 | 115.29 | 3室2厅 | 14167.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 105.35 | 3室2厅 | 15445.03 | 已售 | 查看详情 |
202 | 105.35 | 3室2厅 | 15003.87 | 已售 | 查看详情 |
203 | 104.65 | 3室2厅 | 15003.87 | 已售 | 查看详情 |
204 | 115.29 | 3室2厅 | 14967.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 105.35 | 3室2厅 | 15645.03 | 已售 | 查看详情 |
302 | 105.35 | 3室2厅 | 15203.87 | 已售 | 查看详情 |
303 | 104.65 | 3室2厅 | 15203.87 | 已售 | 查看详情 |
304 | 115.29 | 3室2厅 | 15167.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 105.35 | 3室2厅 | 15745.03 | 已售 | 查看详情 |
402 | 105.35 | 3室2厅 | 15303.87 | 已售 | 查看详情 |
403 | 104.65 | 3室2厅 | 15303.87 | 已售 | 查看详情 |
404 | 115.29 | 3室2厅 | 15267.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 105.35 | 3室2厅 | 15945.03 | 已售 | 查看详情 |
502 | 105.35 | 3室2厅 | 15503.87 | 已售 | 查看详情 |
503 | 104.65 | 3室2厅 | 15503.87 | 已售 | 查看详情 |
504 | 115.29 | 3室2厅 | 15467.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 105.35 | 3室2厅 | 16145.03 | 已售 | 查看详情 |
602 | 105.35 | 3室2厅 | 15703.87 | 已售 | 查看详情 |
603 | 104.65 | 3室2厅 | 15703.87 | 已售 | 查看详情 |
604 | 115.29 | 3室2厅 | 15667.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 105.35 | 3室2厅 | 16345.03 | 已售 | 查看详情 |
702 | 105.35 | 3室2厅 | 15903.87 | 已售 | 查看详情 |
703 | 104.65 | 3室2厅 | 15903.87 | 已售 | 查看详情 |
704 | 115.29 | 3室2厅 | 15867.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 105.35 | 3室2厅 | 16545.03 | 已售 | 查看详情 |
802 | 105.35 | 3室2厅 | 16103.87 | 已售 | 查看详情 |
803 | 104.65 | 3室2厅 | 16103.87 | 已售 | 查看详情 |
804 | 115.29 | 3室2厅 | 16067.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 105.35 | 3室2厅 | 16745.03 | 已售 | 查看详情 |
902 | 105.35 | 3室2厅 | 16303.87 | 已售 | 查看详情 |
903 | 104.65 | 3室2厅 | 16303.87 | 已售 | 查看详情 |
904 | 115.29 | 3室2厅 | 16267.50 | 已售 | 查看详情 |
16 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 105.35 | 3室2厅 | 16045.03 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 105.35 | 3室2厅 | 15603.87 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 104.65 | 3室2厅 | 15603.87 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 115.29 | 3室2厅 | 15567.50 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评