参加团购报名(80 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
6 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 191.08 | 18672.7 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 176.57 | 17987.09 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 191.08 | 18515.7 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 143.11 | 21829.22 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 114.21 | 23255.23 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 143.11 | 21675.49 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 143.19 | 22354.77 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 114.21 | 23780.58 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 143.19 | 22201.13 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 143.11 | 22360.28 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 114.21 | 23780.58 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 143.11 | 22199.57 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 143.19 | 22676.02 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 114.21 | 24305.93 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 143.19 | 22515.4 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 143.11 | 22674.73 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 114.21 | 24305.93 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 143.11 | 22514.01 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 143.19 | 22990.29 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 114.21 | 24726.21 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 143.19 | 22829.67 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 143.11 | 22989.17 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 114.21 | 24726.21 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 143.11 | 22828.45 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 143.19 | 23618.83 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 114.21 | 25356.62 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 143.19 | 23465.19 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 143.11 | 23618.06 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 114.21 | 25356.62 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 143.11 | 23464.33 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 12层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 143.19 | 23933.1 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 114.21 | 25881.97 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 143.19 | 23779.45 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 13层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 143.11 | 23932.5 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 114.21 | 25881.97 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 143.11 | 23778.77 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 14层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 143.19 | 23933.1 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 114.21 | 25881.97 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 143.19 | 23779.45 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 15层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 143.11 | 23932.5 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 114.21 | 25881.97 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 143.11 | 23778.77 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 16层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 143.19 | 24568.62 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 143.19 | 24407.99 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 17层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 143.11 | 24568.37 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 143.11 | 24407.66 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 18层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 143.19 | 24568.62 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 143.19 | 24407.99 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 19层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 143.11 | 24568.37 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 143.11 | 24407.66 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 143.19 | 24882.88 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 114.21 | 26827.6 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 143.19 | 24722.26 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 21层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 143.11 | 24882.82 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 114.21 | 26827.6 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 143.11 | 24722.1 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 22层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 143.19 | 24568.62 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 143.19 | 24407.99 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 23层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 143.11 | 24568.37 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 114.21 | 26512.39 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 143.11 | 24407.66 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 24层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 143.19 | 24037.85 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 114.21 | 25987.04 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 143.19 | 23884.21 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 25层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 143.11 | 24044.3 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 114.21 | 25671.83 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 143.11 | 23883.59 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 26层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 143.19 | 24037.85 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 114.21 | 25671.83 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 143.19 | 23884.21 | 待售 | 查看详情 |
6 1单元 27层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 184.98 | 21937.4 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 160.5 | 21881.5 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 184.98 | 21775.22 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评