参加团购报名(80 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
5 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 116.09 | 17046.95 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 108.34 | 17463.36 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 108.34 | 17038.77 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 116.09 | 16624.86 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 116.09 | 17253.68 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 108.34 | 17675.65 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 108.34 | 17251.06 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 116.09 | 16831.6 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 116.09 | 17779.14 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 108.34 | 18201.77 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 108.34 | 17777.18 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 116.09 | 17357.05 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 116.09 | 17779.14 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 108.34 | 18201.77 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 108.34 | 17777.18 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 116.09 | 17357.05 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 116.09 | 18252.91 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 108.34 | 18672.51 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 108.34 | 18257.15 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 116.09 | 17830.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 116.09 | 18252.91 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 108.34 | 18672.51 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 108.34 | 18257.15 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 116.09 | 17830.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 116.09 | 18252.91 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 108.34 | 18672.51 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 108.34 | 18257.15 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 116.09 | 17830.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 116.09 | 18881.73 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 108.34 | 19309.4 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 108.34 | 18884.81 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 116.09 | 18468.26 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 116.09 | 18881.73 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 108.34 | 19309.4 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 108.34 | 18884.81 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 116.09 | 18468.26 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 116.09 | 18881.73 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 108.34 | 19309.4 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 108.34 | 18884.81 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 116.09 | 18468.26 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 116.09 | 18881.73 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 108.34 | 19309.4 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 108.34 | 18884.81 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 116.09 | 18468.26 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 116.09 | 18881.73 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 108.34 | 19309.4 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 108.34 | 18884.81 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 116.09 | 18468.26 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 108.34 | 19512.46 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 116.09 | 19097.08 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 108.34 | 19512.46 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 116.09 | 19097.08 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 108.34 | 19512.46 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 116.09 | 19097.08 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 108.34 | 19512.46 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 116.09 | 19097.08 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 116.09 | 19725.9 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 108.34 | 20149.34 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 108.34 | 19724.76 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 116.09 | 19303.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 116.09 | 19725.9 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 108.34 | 20149.34 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 108.34 | 19724.76 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 116.09 | 19303.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 116.09 | 19725.9 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 108.34 | 20149.34 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 108.34 | 19724.76 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 116.09 | 19303.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 116.09 | 19725.9 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 108.34 | 20149.34 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 108.34 | 19724.76 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 116.09 | 19303.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 116.09 | 19941.25 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 108.34 | 20361.64 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 116.09 | 19941.25 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 108.34 | 20361.64 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 116.09 | 19941.25 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 108.34 | 20361.64 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 116.09 | 19941.25 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 108.34 | 20361.64 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 108.34 | 19937.05 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 116.09 | 19519.17 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 116.09 | 19725.9 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 108.34 | 20149.34 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 108.34 | 19724.76 | 待售 | 查看详情 | |
2704 | 116.09 | 19303.82 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 116.09 | 19665.6 | 待售 | 查看详情 | |
2802 | 108.34 | 20084.73 | 待售 | 查看详情 | |
2803 | 108.34 | 19660.14 | 待售 | 查看详情 | |
2804 | 116.09 | 19243.52 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 116.09 | 19140.15 | 待售 | 查看详情 | |
2902 | 108.34 | 19558.61 | 待售 | 查看详情 | |
2903 | 108.34 | 19134.02 | 待售 | 查看详情 | |
2904 | 116.09 | 18718.06 | 待售 | 查看详情 |
5 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 115.68 | 17876.73 | 待售 | 查看详情 | |
3002 | 107.93 | 18298.71 | 待售 | 查看详情 | |
3003 | 107.93 | 17872.51 | 待售 | 查看详情 | |
3004 | 115.68 | 17453.15 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评