参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
Y7# 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 142 | 3室2厅 | 8586.00 | 已售 | 查看详情 |
102 | 142 | 3室2厅 | 8586.00 | 已售 | 查看详情 |
103 | 125 | 3室2厅 | 8586.00 | 已售 | 查看详情 |
104 | 125 | 3室2厅 | 8586.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 142 | 3室2厅 | 16216.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 142 | 3室2厅 | 16066.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 125 | 3室2厅 | 16066.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 125 | 3室2厅 | 16366.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 142 | 3室2厅 | 16296.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 142 | 3室2厅 | 16146.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 125 | 3室2厅 | 16146.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 125 | 3室2厅 | 16446.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 142 | 3室2厅 | 16296.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 142 | 3室2厅 | 16146.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 125 | 3室2厅 | 16146.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 125 | 3室2厅 | 16446.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 142 | 3室2厅 | 16716.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 142 | 3室2厅 | 16566.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 125 | 3室2厅 | 16566.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 125 | 3室2厅 | 16866.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 142 | 3室2厅 | 16796.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 142 | 3室2厅 | 16646.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 125 | 3室2厅 | 16646.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 125 | 3室2厅 | 16946.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 142 | 3室2厅 | 16876.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 142 | 3室2厅 | 16726.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 125 | 3室2厅 | 16726.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 125 | 3室2厅 | 17026.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 142 | 3室2厅 | 16916.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 142 | 3室2厅 | 16766.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 125 | 3室2厅 | 16766.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 125 | 3室2厅 | 17066.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 142 | 3室2厅 | 16996.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 142 | 3室2厅 | 16846.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 125 | 3室2厅 | 16846.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 125 | 3室2厅 | 17146.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 142 | 3室2厅 | 17036.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 142 | 3室2厅 | 16886.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 125 | 3室2厅 | 16886.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 125 | 3室2厅 | 17186.00 | 已售 | 查看详情 |
Y7# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 142 | 3室2厅 | 15586.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 142 | 3室2厅 | 15436.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 125 | 3室2厅 | 15436.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 125 | 3室2厅 | 15736.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评