参加团购报名(9 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
8号楼 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 135.75 | 4室2厅 | 12785.00 | 已售 | 查看详情 |
102 | 135.75 | 4室2厅 | 12485.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 146.61 | 4室2厅 | 13085.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 146.61 | 4室2厅 | 12785.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 146.61 | 4室2厅 | 13385.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 146.61 | 4室2厅 | 13085.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 146.61 | 4室2厅 | 13365.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 146.61 | 4室2厅 | 13065.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 146.61 | 4室2厅 | 13985.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 146.61 | 4室2厅 | 13685.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 146.61 | 4室2厅 | 14185.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 146.61 | 4室2厅 | 13885.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 146.61 | 4室2厅 | 14285.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 146.61 | 4室2厅 | 13985.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 146.61 | 4室2厅 | 14335.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 146.61 | 4室2厅 | 14035.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 146.61 | 4室2厅 | 14385.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 146.61 | 4室2厅 | 14085.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 146.61 | 4室2厅 | 14435.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 146.61 | 4室2厅 | 14135.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 146.61 | 4室2厅 | 14465.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 146.61 | 4室2厅 | 14165.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 146.61 | 4室2厅 | 14495.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 146.61 | 4室2厅 | 14195.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 146.61 | 4室2厅 | 14525.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 146.61 | 4室2厅 | 14225.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 146.61 | 4室2厅 | 13975.00 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 146.61 | 4室2厅 | 13675.00 | 已售 | 查看详情 |
8号楼 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 146.61 | 4室2厅 | 13125.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 146.61 | 4室2厅 | 12825.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评