参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 18# 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 108.34 | 3室2厅 | 12888.00 | 已售 | 查看详情 |
| 102 | 94 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
| 102 | 已售 | 查看详情 | |||
| 103 | 已售 | 查看详情 | |||
| 103 | 94 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
| 104 | 108.34 | 3室2厅 | 12718.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 108.34 | 3室2厅 | 13138.00 | 已售 | 查看详情 |
| 202 | 93.13 | 3室2厅 | 12938.00 | 已售 | 查看详情 |
| 203 | 93.13 | 3室2厅 | 12908.00 | 已售 | 查看详情 |
| 204 | 108.34 | 3室2厅 | 12968.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 108.34 | 3室2厅 | 13188.00 | 已售 | 查看详情 |
| 302 | 93.13 | 3室2厅 | 12988.00 | 已售 | 查看详情 |
| 303 | 93.13 | 3室2厅 | 12958.00 | 已售 | 查看详情 |
| 304 | 108.34 | 3室2厅 | 13018.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 108.34 | 3室2厅 | 13238.00 | 已售 | 查看详情 |
| 402 | 93.13 | 3室2厅 | 13038.00 | 已售 | 查看详情 |
| 403 | 93.13 | 3室2厅 | 13008.00 | 已售 | 查看详情 |
| 404 | 108.34 | 3室2厅 | 13068.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 108.34 | 3室2厅 | 13388.00 | 已售 | 查看详情 |
| 502 | 93.13 | 3室2厅 | 13188.00 | 已售 | 查看详情 |
| 503 | 93.13 | 3室2厅 | 13158.00 | 已售 | 查看详情 |
| 504 | 108.34 | 3室2厅 | 13218.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 108.34 | 3室2厅 | 13438.00 | 已售 | 查看详情 |
| 602 | 93.13 | 3室2厅 | 13238.00 | 已售 | 查看详情 |
| 603 | 93.13 | 3室2厅 | 13208.00 | 已售 | 查看详情 |
| 604 | 108.34 | 3室2厅 | 13268.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 108.34 | 3室2厅 | 13488.00 | 已售 | 查看详情 |
| 702 | 93.13 | 3室2厅 | 13288.00 | 已售 | 查看详情 |
| 703 | 93.13 | 3室2厅 | 13258.00 | 已售 | 查看详情 |
| 704 | 108.34 | 3室2厅 | 13318.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 108.34 | 3室2厅 | 13538.00 | 已售 | 查看详情 |
| 802 | 93.13 | 3室2厅 | 13338.00 | 已售 | 查看详情 |
| 803 | 93.13 | 3室2厅 | 13308.00 | 已售 | 查看详情 |
| 804 | 108.34 | 3室2厅 | 13368.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 108.34 | 3室2厅 | 13588.00 | 已售 | 查看详情 |
| 902 | 93.13 | 3室2厅 | 13388.00 | 已售 | 查看详情 |
| 903 | 93.13 | 3室2厅 | 13358.00 | 已售 | 查看详情 |
| 904 | 108.34 | 3室2厅 | 13418.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 108.34 | 3室2厅 | 13638.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1002 | 93.13 | 3室2厅 | 13438.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1003 | 93.13 | 3室2厅 | 13408.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1004 | 108.34 | 3室2厅 | 13468.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 108.34 | 3室2厅 | 13668.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1102 | 93.13 | 3室2厅 | 13468.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1103 | 93.13 | 3室2厅 | 13438.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1104 | 108.34 | 3室2厅 | 13498.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 108.34 | 3室2厅 | 13698.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1202 | 93.13 | 3室2厅 | 13498.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1203 | 93.13 | 3室2厅 | 13468.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1204 | 108.34 | 3室2厅 | 13528.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 108.34 | 3室2厅 | 13728.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1302 | 93.13 | 3室2厅 | 13528.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1303 | 93.13 | 3室2厅 | 13498.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1304 | 108.34 | 3室2厅 | 13558.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 108.34 | 3室2厅 | 13758.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1402 | 93.13 | 3室2厅 | 13558.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1403 | 93.13 | 3室2厅 | 13528.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1404 | 108.34 | 3室2厅 | 13588.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 108.34 | 3室2厅 | 13788.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1502 | 93.13 | 3室2厅 | 13588.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1503 | 93.13 | 3室2厅 | 13558.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1504 | 108.34 | 3室2厅 | 13618.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 108.34 | 3室2厅 | 13818.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1602 | 93.13 | 3室2厅 | 13618.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1603 | 93.13 | 3室2厅 | 13588.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1604 | 108.34 | 3室2厅 | 13648.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 108.34 | 3室2厅 | 13848.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1702 | 93.13 | 3室2厅 | 13648.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1703 | 93.13 | 3室2厅 | 13618.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1704 | 108.34 | 3室2厅 | 13678.00 | 已售 | 查看详情 |
| 18# 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 108.34 | 3室2厅 | 13388.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1802 | 93.13 | 3室2厅 | 13188.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1803 | 93.13 | 3室2厅 | 13158.00 | 已售 | 查看详情 |
| 1804 | 108.34 | 3室2厅 | 13218.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评