参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
1 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 114.20 | 3室2厅 | 23530.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 114.20 | 3室2厅 | 23630.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 114.20 | 3室2厅 | 23630.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 114.20 | 3室2厅 | 23630.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 114.20 | 3室2厅 | 23630.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 114.20 | 3室2厅 | 23680.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 114.20 | 3室2厅 | 23680.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 114.20 | 3室2厅 | 23680.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 114.20 | 3室2厅 | 23680.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 114.20 | 3室2厅 | 23705.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 114.20 | 3室2厅 | 23705.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 114.20 | 3室2厅 | 23705.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 114.20 | 3室2厅 | 23705.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 114.20 | 3室2厅 | 23710.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 114.20 | 3室2厅 | 23710.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 114.20 | 3室2厅 | 23710.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 114.20 | 3室2厅 | 23710.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 114.20 | 3室2厅 | 23715.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 114.20 | 3室2厅 | 23715.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 114.20 | 3室2厅 | 23715.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 114.20 | 3室2厅 | 23715.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 114.20 | 3室2厅 | 23720.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 114.20 | 3室2厅 | 23720.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 114.20 | 3室2厅 | 23720.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 114.20 | 3室2厅 | 23720.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 114.20 | 3室2厅 | 23725.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 114.20 | 3室2厅 | 23725.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 114.20 | 3室2厅 | 23725.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 114.20 | 3室2厅 | 23725.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 114.20 | 3室2厅 | 23730.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 114.20 | 3室2厅 | 23730.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 114.20 | 3室2厅 | 23730.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 114.20 | 3室2厅 | 23730.00 | 已售 | 查看详情 |
1 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 114.20 | 3室2厅 | 23430.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 114.20 | 3室2厅 | 23430.00 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 114.20 | 3室2厅 | 23430.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 114.20 | 3室2厅 | 23430.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评