B30 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 98.84 | 5800 | 查看详情 | ||
102 | 88.99 | 5400 | 查看详情 | ||
103 | 88.99 | 5350 | 查看详情 | ||
104 | 87.77 | 5600 | 查看详情 |
B30 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 98.84 | 6000 | 查看详情 | ||
202 | 88.99 | 5600 | 查看详情 | ||
203 | 88.99 | 5550 | 查看详情 | ||
204 | 87.77 | 5800 | 查看详情 |
B30 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 98.84 | 6050 | 查看详情 | ||
302 | 88.99 | 5650 | 查看详情 | ||
303 | 88.99 | 5600 | 查看详情 | ||
304 | 87.77 | 5850 | 查看详情 |
B30 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 98.84 | 6100 | 查看详情 | ||
402 | 88.99 | 5700 | 查看详情 | ||
403 | 88.99 | 5650 | 查看详情 | ||
404 | 87.77 | 5900 | 查看详情 |
B30 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 98.84 | 6150 | 查看详情 | ||
502 | 88.99 | 5750 | 查看详情 | ||
503 | 88.99 | 5700 | 查看详情 | ||
504 | 87.77 | 5950 | 查看详情 |
B30 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 98.84 | 6100 | 查看详情 | ||
602 | 88.99 | 5700 | 查看详情 | ||
603 | 88.99 | 5650 | 查看详情 | ||
604 | 87.77 | 5900 | 查看详情 |
B30 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
702 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
703 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
704 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
802 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
803 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
804 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
902 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
903 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
904 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
1002 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
1003 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
1004 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
1102 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
1103 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
1104 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 98.84 | 6250 | 查看详情 | ||
1202 | 88.99 | 5850 | 查看详情 | ||
1203 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
1204 | 87.77 | 6050 | 查看详情 |
B30 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 98.84 | 6200 | 查看详情 | ||
1302 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
1303 | 88.99 | 5750 | 查看详情 | ||
1304 | 87.77 | 6000 | 查看详情 |
B30 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 98.84 | 6100 | 查看详情 | ||
1402 | 88.99 | 5700 | 查看详情 | ||
1403 | 88.99 | 5650 | 查看详情 | ||
1404 | 87.77 | 5900 | 查看详情 |
B30 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 98.84 | 6200 | 查看详情 | ||
1502 | 88.99 | 5800 | 查看详情 | ||
1503 | 88.99 | 5750 | 查看详情 | ||
1504 | 87.77 | 6000 | 查看详情 |
B30 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 98.84 | 6180 | 查看详情 | ||
1602 | 88.99 | 5780 | 查看详情 | ||
1603 | 88.99 | 5730 | 查看详情 | ||
1604 | 87.77 | 5980 | 查看详情 |
B30 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 98.84 | 6160 | 查看详情 | ||
1702 | 88.99 | 5760 | 查看详情 | ||
1703 | 88.99 | 5710 | 查看详情 | ||
1704 | 87.77 | 5960 | 查看详情 |
B30 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 98.84 | 6060 | 查看详情 | ||
1802 | 88.99 | 5660 | 查看详情 | ||
1803 | 88.99 | 5610 | 查看详情 | ||
1804 | 87.77 | 5860 | 查看详情 |
B30 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 98.84 | 6160 | 查看详情 | ||
1902 | 88.99 | 5760 | 查看详情 | ||
1903 | 88.99 | 5710 | 查看详情 | ||
1904 | 87.77 | 5960 | 查看详情 |
B30 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 98.84 | 6140 | 查看详情 | ||
2002 | 88.99 | 5740 | 查看详情 | ||
2003 | 88.99 | 5690 | 查看详情 | ||
2004 | 87.77 | 5940 | 查看详情 |
B30 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 98.84 | 6120 | 查看详情 | ||
2102 | 88.99 | 5720 | 查看详情 | ||
2103 | 88.99 | 5670 | 查看详情 | ||
2104 | 87.77 | 5920 | 查看详情 |
B30 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 98.84 | 6100 | 查看详情 | ||
2202 | 88.99 | 5700 | 查看详情 | ||
2203 | 88.99 | 5650 | 查看详情 | ||
2204 | 87.77 | 5900 | 查看详情 |
B30 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 98.84 | 6080 | 查看详情 | ||
2302 | 88.99 | 5680 | 查看详情 | ||
2303 | 88.99 | 5630 | 查看详情 | ||
2304 | 87.77 | 5880 | 查看详情 |
B30 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 98.84 | 5980 | 查看详情 | ||
2402 | 88.99 | 5580 | 查看详情 | ||
2403 | 88.99 | 5530 | 查看详情 | ||
2404 | 87.77 | 5780 | 查看详情 |
B30 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 98.84 | 6060 | 查看详情 | ||
2502 | 88.99 | 5660 | 查看详情 | ||
2503 | 88.99 | 5610 | 查看详情 | ||
2504 | 87.77 | 5860 | 查看详情 |
B30 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 98.84 | 6040 | 查看详情 | ||
2602 | 88.99 | 5640 | 查看详情 | ||
2603 | 88.99 | 5590 | 查看详情 | ||
2604 | 87.77 | 5840 | 查看详情 |
B30 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 98.84 | 5800 | 查看详情 | ||
2702 | 88.99 | 5400 | 查看详情 | ||
2703 | 88.99 | 5350 | 查看详情 | ||
2704 | 87.77 | 5600 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评