A5 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 117.95 | 13242.86 | 查看详情 | ||
202 | 117.95 | 13142.86 | 查看详情 | ||
203 | 117.95 | 13042.86 | 查看详情 | ||
204 | 117.95 | 12942.86 | 查看详情 |
A5 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 117.95 | 13292.86 | 查看详情 | ||
302 | 117.95 | 13192.86 | 查看详情 | ||
303 | 117.95 | 13092.86 | 查看详情 | ||
304 | 117.95 | 12992.86 | 查看详情 |
A5 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 117.95 | 13312.86 | 查看详情 | ||
402 | 117.95 | 13212.86 | 查看详情 | ||
403 | 117.95 | 13112.86 | 查看详情 | ||
404 | 117.95 | 13012.86 | 查看详情 |
A5 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 117.95 | 13392.86 | 查看详情 | ||
502 | 117.95 | 13292.86 | 查看详情 | ||
503 | 117.95 | 13192.86 | 查看详情 | ||
504 | 117.95 | 13092.86 | 查看详情 |
A5 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 117.95 | 13442.86 | 查看详情 | ||
602 | 117.95 | 13342.86 | 查看详情 | ||
603 | 117.95 | 13242.86 | 查看详情 | ||
604 | 117.95 | 13142.86 | 查看详情 |
A5 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 117.95 | 13392.86 | 查看详情 | ||
702 | 117.95 | 13292.86 | 查看详情 | ||
703 | 117.95 | 13192.86 | 查看详情 | ||
704 | 117.95 | 13092.86 | 查看详情 |
A5 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 117.95 | 13242.86 | 查看详情 | ||
802 | 117.95 | 13142.86 | 查看详情 | ||
803 | 117.95 | 13042.86 | 查看详情 | ||
804 | 117.95 | 12942.86 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评