参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2-2# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 113.08 | 3室2厅 | 14484.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 101.38 | 3室2厅 | 14784.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 101.38 | 3室2厅 | 14684.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 113.08 | 3室2厅 | 14084.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 113.08 | 3室2厅 | 14614.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 101.38 | 3室2厅 | 14914.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 101.38 | 3室2厅 | 14814.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 113.08 | 3室2厅 | 14214.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 113.08 | 3室2厅 | 14544.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 101.38 | 3室2厅 | 14844.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 101.38 | 3室2厅 | 14744.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 113.08 | 3室2厅 | 14144.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 113.08 | 3室2厅 | 14874.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 101.38 | 3室2厅 | 15174.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 101.38 | 3室2厅 | 15074.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 113.08 | 3室2厅 | 14474.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 113.08 | 3室2厅 | 14904.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 101.38 | 3室2厅 | 15204.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 101.38 | 3室2厅 | 15104.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 113.08 | 3室2厅 | 14504.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 113.08 | 3室2厅 | 14934.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 101.38 | 3室2厅 | 15234.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 101.38 | 3室2厅 | 15134.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 113.08 | 3室2厅 | 14534.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 113.08 | 3室2厅 | 14964.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 101.38 | 3室2厅 | 15264.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 101.38 | 3室2厅 | 15164.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 113.08 | 3室2厅 | 14564.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 113.08 | 3室2厅 | 14994.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 101.38 | 3室2厅 | 15294.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 101.38 | 3室2厅 | 15194.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 113.08 | 3室2厅 | 14594.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 113.08 | 3室2厅 | 15024.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 101.38 | 3室2厅 | 15324.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 101.38 | 3室2厅 | 15224.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 113.08 | 3室2厅 | 14624.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 113.08 | 3室2厅 | 15054.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 101.38 | 3室2厅 | 15354.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 101.38 | 3室2厅 | 15254.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 113.08 | 3室2厅 | 14654.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 113.08 | 3室2厅 | 15084.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 101.38 | 3室2厅 | 15384.00 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 101.38 | 3室2厅 | 15284.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 113.08 | 3室2厅 | 14684.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 113.08 | 3室2厅 | 15114.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 101.38 | 3室2厅 | 15414.00 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 101.38 | 3室2厅 | 15314.00 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 113.08 | 3室2厅 | 14714.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 113.08 | 3室2厅 | 15044.00 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 101.38 | 3室2厅 | 15344.00 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 101.38 | 3室2厅 | 15244.00 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 113.08 | 3室2厅 | 14644.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 113.08 | 3室2厅 | 15174.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 101.38 | 3室2厅 | 15474.00 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 101.38 | 3室2厅 | 15374.00 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 113.08 | 3室2厅 | 14774.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 113.08 | 3室2厅 | 15204.00 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 101.38 | 3室2厅 | 15504.00 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 101.38 | 3室2厅 | 15404.00 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 113.08 | 3室2厅 | 14804.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 113.08 | 3室2厅 | 15234.00 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 101.38 | 3室2厅 | 15534.00 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 101.38 | 3室2厅 | 15434.00 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 113.08 | 3室2厅 | 14834.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 113.08 | 3室2厅 | 15164.00 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 101.38 | 3室2厅 | 15464.00 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 101.38 | 3室2厅 | 15364.00 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 113.08 | 3室2厅 | 14764.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 113.08 | 3室2厅 | 15294.00 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 101.38 | 3室2厅 | 15594.00 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 101.38 | 3室2厅 | 15494.00 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 113.08 | 3室2厅 | 14894.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 113.08 | 3室2厅 | 15324.00 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 101.38 | 3室2厅 | 15624.00 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 101.38 | 3室2厅 | 15524.00 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 113.08 | 3室2厅 | 14924.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 113.08 | 3室2厅 | 15294.00 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 101.38 | 3室2厅 | 15594.00 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 101.38 | 3室2厅 | 15494.00 | 已售 | 查看详情 |
2104 | 113.08 | 3室2厅 | 14894.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 113.08 | 3室2厅 | 15264.00 | 已售 | 查看详情 |
2202 | 101.38 | 3室2厅 | 15564.00 | 已售 | 查看详情 |
2203 | 101.38 | 3室2厅 | 15464.00 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 113.08 | 3室2厅 | 14864.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 113.08 | 3室2厅 | 15234.00 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 101.38 | 3室2厅 | 15534.00 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 101.38 | 3室2厅 | 15434.00 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 113.08 | 3室2厅 | 14834.00 | 已售 | 查看详情 |
2-2# 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 113.08 | 3室2厅 | 14204.00 | 已售 | 查看详情 |
2402 | 101.38 | 3室2厅 | 14504.00 | 已售 | 查看详情 |
2403 | 101.38 | 3室2厅 | 14404.00 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 113.08 | 3室2厅 | 13804.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评