参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
Y7幢 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 223.11 | 36115 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 178.50 | 34706 | 在售 | 查看详情 | |
203 | 178.50 | 35031 | 在售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 223.11 | 37415 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 178.50 | 36006 | 在售 | 查看详情 | |
303 | 178.50 | 36331 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 223.11 | 4室2厅 | 37849 | 在售 | 查看详情 |
402 | 178.50 | 36440 | 在售 | 查看详情 | |
403 | 178.50 | 36765 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 223.11 | 4室2厅 | 38337 | 已售 | 查看详情 |
502 | 178.50 | 36928 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 178.50 | 37253 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 223.11 | 4室2厅 | 38554 | 已售 | 查看详情 |
602 | 178.50 | 37144 | 在售 | 查看详情 | |
603 | 178.50 | 37470 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 223.11 | 38770 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 178.50 | 37361 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 178.50 | 37686 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 223.11 | 38770 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 178.50 | 37361 | 在售 | 查看详情 | |
803 | 178.50 | 37686 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 223.11 | 38987 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 178.50 | 37578 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 178.50 | 37903 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 223.11 | 39204 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 178.50 | 37795 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 178.50 | 38120 | 已售 | 查看详情 |
Y7幢 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 223.11 | 37415 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 178.50 | 36006 | 在售 | 查看详情 | |
1103 | 178.50 | 36331 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评