参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
27 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 119.62 | 8037.15 | 查看详情 | ||
202 | 100.73 | 7986.37 | 查看详情 | ||
203 | 100.73 | 7976.21 | 查看详情 | ||
204 | 119.62 | 7834.02 | 查看详情 |
27 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 119.62 | 8138.72 | 查看详情 | ||
302 | 100.73 | 8087.94 | 查看详情 | ||
303 | 100.73 | 8077.78 | 查看详情 | ||
304 | 119.62 | 7935.59 | 查看详情 |
27 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 119.62 | 8240.29 | 查看详情 | ||
402 | 100.73 | 8189.51 | 查看详情 | ||
403 | 100.73 | 8179.35 | 查看详情 | ||
404 | 119.62 | 8037.15 | 查看详情 |
27 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 119.62 | 8595.78 | 查看详情 | ||
502 | 100.73 | 8545 | 查看详情 | ||
503 | 100.73 | 8534.84 | 查看详情 | ||
504 | 119.62 | 8392.65 | 查看详情 |
27 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 119.62 | 8677.04 | 查看详情 | ||
602 | 100.73 | 8626.26 | 查看详情 | ||
603 | 100.73 | 8616.1 | 查看详情 | ||
604 | 119.62 | 8473.9 | 查看详情 |
27 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 119.62 | 8697.35 | 查看详情 | ||
702 | 100.73 | 8646.57 | 查看详情 | ||
703 | 100.73 | 8636.41 | 查看详情 | ||
704 | 119.62 | 8494.22 | 查看详情 |
27 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 119.62 | 8717.67 | 查看详情 | ||
802 | 100.73 | 8666.88 | 查看详情 | ||
803 | 100.73 | 8656.73 | 查看详情 | ||
804 | 119.62 | 8514.53 | 查看详情 |
27 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 119.62 | 8737.98 | 查看详情 | ||
902 | 100.73 | 8687.2 | 查看详情 | ||
903 | 100.73 | 8677.04 | 查看详情 | ||
904 | 119.62 | 8534.84 | 查看详情 |
27 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 119.62 | 8758.29 | 查看详情 | ||
1002 | 100.73 | 8707.51 | 查看详情 | ||
1003 | 100.73 | 8697.35 | 查看详情 | ||
1004 | 119.62 | 8555.16 | 查看详情 |
27 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 119.62 | 8778.61 | 查看详情 | ||
1102 | 100.73 | 8727.82 | 查看详情 | ||
1103 | 100.73 | 8717.67 | 查看详情 | ||
1104 | 119.62 | 8575.47 | 查看详情 |
27 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 119.62 | 8798.92 | 查看详情 | ||
1202 | 100.73 | 8748.14 | 查看详情 | ||
1203 | 100.73 | 8737.98 | 查看详情 | ||
1204 | 119.62 | 8595.78 | 查看详情 |
27 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 119.62 | 8819.24 | 查看详情 | ||
1302 | 100.73 | 8768.45 | 查看详情 | ||
1303 | 100.73 | 8758.29 | 查看详情 | ||
1304 | 119.62 | 8616.1 | 查看详情 |
27 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 119.62 | 8646.57 | 查看详情 | ||
1402 | 100.73 | 8595.78 | 查看详情 | ||
1403 | 100.73 | 8585.63 | 查看详情 | ||
1404 | 119.62 | 8443.43 | 查看详情 |
27 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 119.62 | 8839.55 | 查看详情 | ||
1502 | 100.73 | 8788.77 | 查看详情 | ||
1503 | 100.73 | 8778.61 | 查看详情 | ||
1504 | 119.62 | 8636.41 | 查看详情 |
27 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 119.62 | 8859.86 | 查看详情 | ||
1602 | 100.73 | 8809.08 | 查看详情 | ||
1603 | 100.73 | 8798.92 | 查看详情 | ||
1604 | 119.62 | 8656.73 | 查看详情 |
27 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 119.62 | 8839.55 | 查看详情 | ||
1702 | 100.73 | 8788.77 | 查看详情 | ||
1703 | 100.73 | 8778.61 | 查看详情 | ||
1704 | 119.62 | 8636.41 | 查看详情 |
27 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 119.62 | 8819.24 | 查看详情 | ||
1802 | 100.73 | 8768.45 | 查看详情 | ||
1803 | 100.73 | 8758.29 | 查看详情 | ||
1804 | 119.62 | 8616.1 | 查看详情 |
27 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 119.62 | 8798.92 | 查看详情 | ||
1902 | 100.73 | 8748.14 | 查看详情 | ||
1903 | 100.73 | 8737.98 | 查看详情 | ||
1904 | 119.62 | 8595.78 | 查看详情 |
27 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 119.62 | 8778.61 | 查看详情 | ||
2002 | 100.73 | 8727.82 | 查看详情 | ||
2003 | 100.73 | 8717.67 | 查看详情 | ||
2004 | 119.62 | 8575.47 | 查看详情 |
27 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 119.62 | 8758.29 | 查看详情 | ||
2102 | 100.73 | 8707.51 | 查看详情 | ||
2103 | 100.73 | 8697.35 | 查看详情 | ||
2104 | 119.62 | 8555.16 | 查看详情 |
27 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 119.62 | 8737.98 | 查看详情 | ||
2202 | 100.73 | 8687.2 | 查看详情 | ||
2203 | 100.73 | 8677.04 | 查看详情 | ||
2204 | 119.62 | 8534.84 | 查看详情 |
27 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 119.62 | 8717.67 | 查看详情 | ||
2302 | 100.73 | 8666.88 | 查看详情 | ||
2303 | 100.73 | 8656.73 | 查看详情 | ||
2304 | 119.62 | 8514.53 | 查看详情 |
27 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 119.62 | 8697.35 | 查看详情 | ||
2402 | 100.73 | 8646.57 | 查看详情 | ||
2403 | 100.73 | 8636.41 | 查看详情 | ||
2404 | 119.62 | 8494.22 | 查看详情 |
27 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 119.62 | 8677.04 | 查看详情 | ||
2502 | 100.73 | 8626.26 | 查看详情 | ||
2503 | 100.73 | 8616.1 | 查看详情 | ||
2504 | 119.62 | 8473.9 | 查看详情 |
27 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 119.62 | 8646.57 | 查看详情 | ||
2602 | 100.73 | 8595.78 | 查看详情 | ||
2603 | 100.73 | 8585.63 | 查看详情 | ||
2604 | 119.62 | 8443.43 | 查看详情 |
27 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 104.65 | 8341.86 | 查看详情 | ||
2702 | 92.43 | 8291.08 | 查看详情 | ||
2703 | 92.43 | 8280.92 | 查看详情 | ||
2704 | 104.65 | 8138.72 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评