参加团购报名(162 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
17 1单元 1层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 88.58 | 6890 | 查看详情 | ||
102 | 70.28 | 6840 | 查看详情 | ||
103 | 70.28 | 6840 | 查看详情 | ||
104 | 88.58 | 6840 | 查看详情 | ||
105 | 88.58 | 6840 | 查看详情 | ||
106 | 70.28 | 6840 | 查看详情 | ||
107 | 70.28 | 6840 | 查看详情 | ||
108 | 88.58 | 6890 | 查看详情 |
17 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 88.58 | 6910 | 查看详情 | ||
202 | 70.28 | 6860 | 查看详情 | ||
203 | 70.28 | 6860 | 查看详情 | ||
204 | 88.58 | 6860 | 查看详情 | ||
205 | 88.58 | 6860 | 查看详情 | ||
206 | 70.28 | 6860 | 查看详情 | ||
207 | 70.28 | 6860 | 查看详情 | ||
208 | 88.58 | 6910 | 查看详情 |
17 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 88.58 | 6930 | 查看详情 | ||
302 | 70.28 | 6880 | 查看详情 | ||
303 | 70.28 | 6880 | 查看详情 | ||
304 | 88.58 | 6880 | 查看详情 | ||
305 | 88.58 | 6880 | 查看详情 | ||
306 | 70.28 | 6880 | 查看详情 | ||
307 | 70.28 | 6880 | 查看详情 | ||
308 | 88.58 | 6930 | 查看详情 |
17 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 88.58 | 6950 | 查看详情 | ||
402 | 70.28 | 6900 | 查看详情 | ||
403 | 70.28 | 6900 | 查看详情 | ||
404 | 88.58 | 6900 | 查看详情 | ||
405 | 88.58 | 6900 | 查看详情 | ||
406 | 70.28 | 6900 | 查看详情 | ||
407 | 70.28 | 6900 | 查看详情 | ||
408 | 88.58 | 6950 | 查看详情 |
17 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 88.58 | 6970 | 查看详情 | ||
502 | 70.28 | 6920 | 查看详情 | ||
503 | 70.28 | 6920 | 查看详情 | ||
504 | 88.58 | 6920 | 查看详情 | ||
505 | 88.58 | 6920 | 查看详情 | ||
506 | 70.28 | 6920 | 查看详情 | ||
507 | 70.28 | 6920 | 查看详情 | ||
508 | 88.58 | 6970 | 查看详情 |
17 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 88.58 | 6990 | 查看详情 | ||
602 | 70.28 | 6940 | 查看详情 | ||
603 | 70.28 | 6940 | 查看详情 | ||
604 | 88.58 | 6940 | 查看详情 | ||
605 | 88.58 | 6940 | 查看详情 | ||
606 | 70.28 | 6940 | 查看详情 | ||
607 | 70.28 | 6940 | 查看详情 | ||
608 | 88.58 | 6990 | 查看详情 |
17 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 88.58 | 7010 | 查看详情 | ||
702 | 70.28 | 6960 | 查看详情 | ||
703 | 70.28 | 6960 | 查看详情 | ||
704 | 88.58 | 6960 | 查看详情 | ||
705 | 88.58 | 6960 | 查看详情 | ||
706 | 70.28 | 6960 | 查看详情 | ||
707 | 70.28 | 6960 | 查看详情 | ||
708 | 88.58 | 7010 | 查看详情 |
17 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 88.58 | 7030 | 查看详情 | ||
802 | 70.28 | 6980 | 查看详情 | ||
803 | 70.28 | 6980 | 查看详情 | ||
804 | 88.58 | 6980 | 查看详情 | ||
805 | 88.58 | 6980 | 查看详情 | ||
806 | 70.28 | 6980 | 查看详情 | ||
807 | 70.28 | 6980 | 查看详情 | ||
808 | 88.58 | 7030 | 查看详情 |
17 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 88.58 | 7050 | 查看详情 | ||
902 | 70.28 | 7000 | 查看详情 | ||
903 | 70.28 | 7000 | 查看详情 | ||
904 | 88.58 | 7000 | 查看详情 | ||
905 | 88.58 | 7000 | 查看详情 | ||
906 | 70.28 | 7000 | 查看详情 | ||
907 | 70.28 | 7000 | 查看详情 | ||
908 | 88.58 | 7050 | 查看详情 |
17 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 87.31 | 7070 | 查看详情 | ||
1002 | 68.73 | 7020 | 查看详情 | ||
1003 | 68.73 | 7020 | 查看详情 | ||
1004 | 87.31 | 7020 | 查看详情 | ||
1005 | 87.31 | 7020 | 查看详情 | ||
1006 | 68.73 | 7020 | 查看详情 | ||
1007 | 68.73 | 7020 | 查看详情 | ||
1008 | 87.31 | 7070 | 查看详情 |
17 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 119.52 | 5853 | 查看详情 | ||
1102 | 109.17 | 5358 | 查看详情 | ||
1103 | 109.17 | 5358 | 查看详情 | ||
1104 | 124.25 | 5690 | 查看详情 | ||
1105 | 124.25 | 5690 | 查看详情 | ||
1106 | 109.17 | 5358 | 查看详情 | ||
1107 | 109.17 | 5358 | 查看详情 | ||
1108 | 119.52 | 5853 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评