参加团购报名(226 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 129.7 | 6390 | 查看详情 | ||
102 | 95.59 | 6215 | 查看详情 | ||
103 | 95.57 | 6190 | 查看详情 | ||
104 | 108.36 | 6355 | 查看详情 |
3 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 129.92 | 6690 | 查看详情 | ||
202 | 95.67 | 6515 | 查看详情 | ||
203 | 95.67 | 6490 | 查看详情 | ||
204 | 108.43 | 6655 | 查看详情 |
3 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 129.92 | 6770 | 查看详情 | ||
302 | 95.67 | 6595 | 查看详情 | ||
303 | 95.67 | 6570 | 查看详情 | ||
304 | 108.43 | 6735 | 查看详情 |
3 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 129.92 | 6830 | 查看详情 | ||
402 | 95.67 | 6655 | 查看详情 | ||
403 | 95.67 | 6630 | 查看详情 | ||
404 | 108.43 | 6795 | 查看详情 |
3 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 129.92 | 6890 | 查看详情 | ||
502 | 95.67 | 6715 | 查看详情 | ||
503 | 95.67 | 6690 | 查看详情 | ||
504 | 108.43 | 6855 | 查看详情 |
3 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 129.92 | 6940 | 查看详情 | ||
602 | 95.67 | 6765 | 查看详情 | ||
603 | 95.67 | 6740 | 查看详情 | ||
604 | 108.43 | 6905 | 查看详情 |
3 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 129.92 | 6990 | 查看详情 | ||
702 | 95.67 | 6815 | 查看详情 | ||
703 | 95.67 | 6790 | 查看详情 | ||
704 | 108.43 | 6955 | 查看详情 |
3 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 129.92 | 7040 | 查看详情 | ||
802 | 95.67 | 6865 | 查看详情 | ||
803 | 95.67 | 6840 | 查看详情 | ||
804 | 108.43 | 7005 | 查看详情 |
3 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 129.92 | 7085 | 查看详情 | ||
902 | 95.67 | 6910 | 查看详情 | ||
903 | 95.67 | 6885 | 查看详情 | ||
904 | 108.43 | 7050 | 查看详情 |
3 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 129.92 | 7130 | 查看详情 | ||
1002 | 95.67 | 6955 | 查看详情 | ||
1003 | 95.67 | 6930 | 查看详情 | ||
1004 | 108.43 | 7095 | 查看详情 |
3 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 129.92 | 7175 | 查看详情 | ||
1102 | 95.67 | 7000 | 查看详情 | ||
1103 | 95.67 | 6975 | 查看详情 | ||
1104 | 108.43 | 7140 | 查看详情 |
3 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 129.92 | 7210 | 查看详情 | ||
1202 | 95.67 | 7035 | 查看详情 | ||
1203 | 95.67 | 7010 | 查看详情 | ||
1204 | 108.43 | 7175 | 查看详情 |
3 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 129.92 | 7245 | 查看详情 | ||
1302 | 95.67 | 7070 | 查看详情 | ||
1303 | 95.67 | 7045 | 查看详情 | ||
1304 | 108.43 | 7210 | 查看详情 |
3 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 129.92 | 7275 | 查看详情 | ||
1402 | 95.67 | 7100 | 查看详情 | ||
1403 | 95.67 | 7075 | 查看详情 | ||
1404 | 108.43 | 7240 | 查看详情 |
3 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 129.92 | 7305 | 查看详情 | ||
1502 | 95.67 | 7130 | 查看详情 | ||
1503 | 95.67 | 7105 | 查看详情 | ||
1504 | 108.43 | 7270 | 查看详情 |
3 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 129.92 | 7330 | 查看详情 | ||
1602 | 95.67 | 7155 | 查看详情 | ||
1603 | 95.67 | 7130 | 查看详情 | ||
1604 | 108.43 | 7295 | 查看详情 |
3 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 129.92 | 7355 | 查看详情 | ||
1702 | 95.67 | 7180 | 查看详情 | ||
1703 | 95.67 | 7155 | 查看详情 | ||
1704 | 108.43 | 7320 | 查看详情 |
3 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 129.92 | 7375 | 查看详情 | ||
1802 | 95.67 | 7200 | 查看详情 | ||
1803 | 95.67 | 7175 | 查看详情 | ||
1804 | 108.43 | 7340 | 查看详情 |
3 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 129.92 | 7385 | 查看详情 | ||
1902 | 95.67 | 7210 | 查看详情 | ||
1903 | 95.67 | 7185 | 查看详情 | ||
1904 | 108.43 | 7350 | 查看详情 |
3 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 129.92 | 7385 | 查看详情 | ||
2002 | 95.67 | 7210 | 查看详情 | ||
2003 | 95.67 | 7185 | 查看详情 | ||
2004 | 108.43 | 7350 | 查看详情 |
3 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 129.92 | 7375 | 查看详情 | ||
2102 | 95.67 | 7200 | 查看详情 | ||
2103 | 95.67 | 7175 | 查看详情 | ||
2104 | 108.43 | 7340 | 查看详情 |
3 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 129.92 | 7365 | 查看详情 | ||
2202 | 95.67 | 7190 | 查看详情 | ||
2203 | 95.67 | 7165 | 查看详情 | ||
2204 | 108.43 | 7330 | 查看详情 |
3 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 129.92 | 7365 | 查看详情 | ||
2302 | 95.67 | 7190 | 查看详情 | ||
2303 | 95.67 | 7165 | 查看详情 | ||
2304 | 108.43 | 7330 | 查看详情 |
3 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 129.92 | 7355 | 查看详情 | ||
2402 | 95.67 | 7180 | 查看详情 | ||
2403 | 95.67 | 7155 | 查看详情 | ||
2404 | 108.43 | 7320 | 查看详情 |
3 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 129.92 | 7340 | 查看详情 | ||
2502 | 95.67 | 7165 | 查看详情 | ||
2503 | 95.67 | 7140 | 查看详情 | ||
2504 | 108.43 | 7305 | 查看详情 |
3 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 129.92 | 7325 | 查看详情 | ||
2602 | 95.67 | 7150 | 查看详情 | ||
2603 | 95.67 | 7125 | 查看详情 | ||
2604 | 108.43 | 7290 | 查看详情 |
3 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 129.92 | 7300 | 查看详情 | ||
2702 | 95.67 | 7125 | 查看详情 | ||
2703 | 95.67 | 7100 | 查看详情 | ||
2704 | 108.43 | 7265 | 查看详情 |
3 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 129.92 | 7275 | 查看详情 | ||
2802 | 95.67 | 7100 | 查看详情 | ||
2803 | 95.67 | 7075 | 查看详情 | ||
2804 | 108.43 | 7240 | 查看详情 |
3 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 129.92 | 7245 | 查看详情 | ||
2902 | 95.67 | 7070 | 查看详情 | ||
2903 | 95.67 | 7045 | 查看详情 | ||
2904 | 108.43 | 7210 | 查看详情 |
3 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 129.92 | 7215 | 查看详情 | ||
3002 | 95.67 | 7040 | 查看详情 | ||
3003 | 95.67 | 7015 | 查看详情 | ||
3004 | 108.43 | 7180 | 查看详情 |
3 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 129.92 | 7175 | 查看详情 | ||
3102 | 95.67 | 7000 | 查看详情 | ||
3103 | 95.67 | 6975 | 查看详情 | ||
3104 | 108.43 | 7140 | 查看详情 |
3 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 129.92 | 7135 | 查看详情 | ||
3202 | 95.67 | 6960 | 查看详情 | ||
3203 | 95.67 | 6935 | 查看详情 | ||
3204 | 108.43 | 7100 | 查看详情 |
3 1单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 129.92 | 7035 | 查看详情 | ||
3302 | 95.67 | 6860 | 查看详情 | ||
3303 | 95.67 | 6835 | 查看详情 | ||
3304 | 108.43 | 7000 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评