参加团购报名(8 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
XG18幢 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 109.05 | 22572 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 87.01 | 23122 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 87.01 | 23072 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 109.05 | 22072 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 117.74 | 22622 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 93.95 | 23172 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 93.95 | 23122 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 117.74 | 22122 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 117.74 | 22554 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 93.95 | 18387 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 93.95 | 23172 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 117.74 | 22057 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 117.74 | 22604 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 93.95 | 23151 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 93.95 | 23222 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 117.74 | 22106 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 117.74 | 19010 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 93.95 | 23422 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 93.95 | 23372 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 117.74 | 22372 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 117.74 | 22803 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 93.95 | 23472 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 93.95 | 23422 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 117.74 | 22422 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 117.74 | 22972 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 93.95 | 23522 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 93.95 | 23472 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 117.74 | 18679 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 117.74 | 22902 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 93.95 | 23572 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 93.95 | 23522 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 117.74 | 22405 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 117.74 | 22952 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 93.95 | 23622 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 93.95 | 23572 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 117.74 | 18760 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 117.74 | 19261 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 93.95 | 23722 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 93.95 | 23672 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 117.74 | 22672 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 117.74 | 23101 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 93.95 | 23648 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 93.95 | 23722 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 117.74 | 18884 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 117.74 | 23151 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 93.95 | 23698 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 93.95 | 23772 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 117.74 | 22772 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 117.74 | 23222 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 93.95 | 19246 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 93.95 | 23722 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 117.74 | 22604 | 已售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 117.74 | 22952 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 93.95 | 19119 | 在售 | 查看详情 | |
1403 | 93.95 | 23572 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 117.74 | 22455 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 117.74 | 23201 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 93.95 | 19336 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 93.95 | 23822 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 117.74 | 18969 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 117.74 | 19426 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 93.95 | 23798 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 93.95 | 23748 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 117.74 | 22753 | 在售 | 查看详情 |
XG18幢 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 117.74 | 22872 | 在售 | 查看详情 | |
1702 | 93.95 | 23422 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 93.95 | 23372 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 117.74 | 22372 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评