参加团购报名(13 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
12# 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 117.88 | 3室2厅 | 10508.00 | 在售 | 查看详情 |
102 | 88.81 | 2室2厅 | 10408.00 | 在售 | 查看详情 |
103 | 88.83 | 2室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
104 | 117.88 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 117.88 | 3室2厅 | 10708.00 | 在售 | 查看详情 |
202 | 88.83 | 2室2厅 | 10608.00 | 在售 | 查看详情 |
203 | 88.83 | 2室2厅 | 10558.00 | 在售 | 查看详情 |
204 | 117.88 | 3室2厅 | 10658.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 117.88 | 3室2厅 | 10838.00 | 在售 | 查看详情 |
302 | 88.83 | 2室2厅 | 10738.00 | 在售 | 查看详情 |
303 | 88.83 | 2室2厅 | 10688.00 | 在售 | 查看详情 |
304 | 117.88 | 3室2厅 | 10788.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 117.88 | 3室2厅 | 10938.00 | 在售 | 查看详情 |
402 | 88.83 | 2室2厅 | 10838.00 | 在售 | 查看详情 |
403 | 88.83 | 2室2厅 | 10788.00 | 在售 | 查看详情 |
404 | 117.88 | 3室2厅 | 10888.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 117.88 | 3室2厅 | 10958.00 | 在售 | 查看详情 |
502 | 88.83 | 2室2厅 | 10858.00 | 在售 | 查看详情 |
503 | 88.83 | 2室2厅 | 10808.00 | 在售 | 查看详情 |
504 | 117.88 | 3室2厅 | 10908.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 117.88 | 3室2厅 | 10978.00 | 在售 | 查看详情 |
602 | 88.83 | 2室2厅 | 10878.00 | 在售 | 查看详情 |
603 | 88.83 | 2室2厅 | 10828.00 | 在售 | 查看详情 |
604 | 117.88 | 3室2厅 | 10928.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 117.88 | 3室2厅 | 10998.00 | 在售 | 查看详情 |
702 | 88.83 | 2室2厅 | 10898.00 | 在售 | 查看详情 |
703 | 88.83 | 2室2厅 | 10848.00 | 在售 | 查看详情 |
704 | 117.88 | 3室2厅 | 10948.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 117.88 | 3室2厅 | 11018.00 | 在售 | 查看详情 |
802 | 88.83 | 2室2厅 | 10918.00 | 在售 | 查看详情 |
803 | 88.83 | 2室2厅 | 10868.00 | 在售 | 查看详情 |
804 | 117.88 | 3室2厅 | 10968.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 117.88 | 3室2厅 | 11038.00 | 在售 | 查看详情 |
902 | 88.83 | 2室2厅 | 10938.00 | 在售 | 查看详情 |
903 | 88.83 | 2室2厅 | 10888.00 | 在售 | 查看详情 |
904 | 117.88 | 3室2厅 | 10988.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 117.88 | 3室2厅 | 11058.00 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 88.83 | 2室2厅 | 10958.00 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 88.83 | 2室2厅 | 10908.00 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 117.88 | 3室2厅 | 11008.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 117.88 | 3室2厅 | 11078.00 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 88.83 | 2室2厅 | 10978.00 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 88.83 | 2室2厅 | 10928.00 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 117.88 | 3室2厅 | 11028.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 117.88 | 3室2厅 | 11098.00 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 88.83 | 2室2厅 | 10998.00 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 88.83 | 2室2厅 | 10948.00 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 117.88 | 3室2厅 | 11048.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 117.88 | 3室2厅 | 11118.00 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 88.83 | 2室2厅 | 11018.00 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 88.83 | 2室2厅 | 10968.00 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 117.88 | 3室2厅 | 11068.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 117.88 | 3室2厅 | 11138.00 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 88.83 | 2室2厅 | 11038.00 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 88.83 | 2室2厅 | 10988.00 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 117.88 | 3室2厅 | 11088.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 117.88 | 3室2厅 | 11158.00 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 88.83 | 2室2厅 | 11058.00 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 88.83 | 2室2厅 | 11008.00 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 117.88 | 3室2厅 | 11108.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 117.88 | 3室2厅 | 11178.00 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 88.83 | 2室2厅 | 11078.00 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 88.83 | 2室2厅 | 11028.00 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 117.88 | 3室2厅 | 11128.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 117.88 | 3室2厅 | 11198.00 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 88.83 | 2室2厅 | 11098.00 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 88.83 | 2室2厅 | 11048.00 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 117.88 | 3室2厅 | 11148.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 117.88 | 3室2厅 | 11218.00 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 88.83 | 2室2厅 | 11118.00 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 88.83 | 2室2厅 | 11068.00 | 在售 | 查看详情 |
1804 | 117.88 | 3室2厅 | 11168.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 117.88 | 3室2厅 | 11238.00 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 88.83 | 2室2厅 | 11138.00 | 在售 | 查看详情 |
1903 | 88.83 | 2室2厅 | 11088.00 | 在售 | 查看详情 |
1904 | 117.88 | 3室2厅 | 11188.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 117.88 | 3室2厅 | 11258.00 | 在售 | 查看详情 |
2002 | 88.83 | 2室2厅 | 11158.00 | 在售 | 查看详情 |
2003 | 88.83 | 2室2厅 | 11108.00 | 在售 | 查看详情 |
2004 | 117.88 | 3室2厅 | 11208.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 117.88 | 3室2厅 | 11238.00 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 88.83 | 2室2厅 | 11138.00 | 在售 | 查看详情 |
2103 | 88.83 | 2室2厅 | 11088.00 | 在售 | 查看详情 |
2104 | 117.88 | 3室2厅 | 11188.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 117.88 | 3室2厅 | 11218.00 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 88.83 | 2室2厅 | 11118.00 | 在售 | 查看详情 |
2203 | 88.83 | 2室2厅 | 11068.00 | 在售 | 查看详情 |
2204 | 117.88 | 3室2厅 | 11168.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 117.88 | 3室2厅 | 11198.00 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 88.83 | 2室2厅 | 11098.00 | 在售 | 查看详情 |
2303 | 88.83 | 2室2厅 | 11048.00 | 在售 | 查看详情 |
2304 | 117.88 | 3室2厅 | 11148.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 117.88 | 3室2厅 | 11178.00 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 88.83 | 2室2厅 | 11078.00 | 在售 | 查看详情 |
2403 | 88.83 | 2室2厅 | 11028.00 | 在售 | 查看详情 |
2404 | 117.88 | 3室2厅 | 11128.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 117.88 | 3室2厅 | 11158.00 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 88.83 | 2室2厅 | 11058.00 | 在售 | 查看详情 |
2503 | 88.83 | 2室2厅 | 11008.00 | 在售 | 查看详情 |
2504 | 117.88 | 3室2厅 | 11108.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 117.88 | 3室2厅 | 11038.00 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 88.83 | 2室2厅 | 10938.00 | 在售 | 查看详情 |
2603 | 88.83 | 2室2厅 | 10888.00 | 在售 | 查看详情 |
2604 | 117.88 | 3室2厅 | 10988.00 | 在售 | 查看详情 |
12# 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 117.88 | 10698.00 | 在售 | 查看详情 | |
2702 | 88.83 | 10598.00 | 在售 | 查看详情 | |
2703 | 88.83 | 10548.00 | 在售 | 查看详情 | |
2704 | 117.88 | 10648.00 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评