参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
6# 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 108.28 | 11120.14 | 查看详情 | ||
102 | 98.81 | 11090.66 | 查看详情 | ||
103 | 98.81 | 11070.42 | 查看详情 | ||
104 | 108.28 | 11090.4 | 查看详情 |
6# 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 108.28 | 11349.17 | 查看详情 | ||
202 | 98.81 | 11129.12 | 查看详情 | ||
203 | 98.81 | 11109.08 | 查看详情 | ||
204 | 108.28 | 11249.25 | 查看详情 |
6# 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 108.28 | 11559.55 | 查看详情 | ||
302 | 98.81 | 11339.63 | 查看详情 | ||
303 | 98.81 | 11319.39 | 查看详情 | ||
304 | 108.28 | 11459.07 | 查看详情 |
6# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 108.28 | 11559.55 | 查看详情 | ||
402 | 98.81 | 11339.63 | 查看详情 | ||
403 | 98.81 | 11319.39 | 查看详情 | ||
404 | 108.28 | 11459.07 | 查看详情 |
6# 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 108.28 | 12249.43 | 查看详情 | ||
502 | 98.81 | 12029.03 | 查看详情 | ||
503 | 98.81 | 12009.6 | 查看详情 | ||
504 | 108.28 | 12149.04 | 查看详情 |
6# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 108.28 | 12409.2 | 查看详情 | ||
602 | 98.81 | 12189.03 | 查看详情 | ||
603 | 98.81 | 12169.5 | 查看详情 | ||
604 | 108.28 | 12309.46 | 查看详情 |
6# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 108.28 | 12469.23 | 查看详情 | ||
702 | 98.81 | 12249.45 | 查看详情 | ||
703 | 98.81 | 12229.21 | 查看详情 | ||
704 | 108.28 | 12369.49 | 查看详情 |
6# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 108.28 | 12499.06 | 查看详情 | ||
802 | 98.81 | 12279.01 | 查看详情 | ||
803 | 98.81 | 12259.57 | 查看详情 | ||
804 | 108.28 | 12399.04 | 查看详情 |
6# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 108.28 | 12509.13 | 查看详情 | ||
902 | 98.81 | 12289.13 | 查看详情 | ||
903 | 98.81 | 12269.69 | 查看详情 | ||
904 | 108.28 | 12409.2 | 查看详情 |
6# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 108.28 | 12509.13 | 查看详情 | ||
1002 | 98.81 | 12289.13 | 查看详情 | ||
1003 | 98.81 | 12269.69 | 查看详情 | ||
1004 | 108.28 | 12409.2 | 查看详情 |
6# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 108.28 | 12519.1 | 查看详情 | ||
1102 | 98.81 | 12299.04 | 查看详情 | ||
1103 | 98.81 | 12279.01 | 查看详情 | ||
1104 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 |
6# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 108.28 | 12519.1 | 查看详情 | ||
1202 | 98.81 | 12299.04 | 查看详情 | ||
1203 | 98.81 | 12279.01 | 查看详情 | ||
1204 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 |
6# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 108.28 | 12519.1 | 查看详情 | ||
1302 | 98.81 | 12299.04 | 查看详情 | ||
1303 | 98.81 | 12279.01 | 查看详情 | ||
1304 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 |
6# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 | ||
1402 | 98.81 | 12199.05 | 查看详情 | ||
1403 | 98.81 | 12179.62 | 查看详情 | ||
1404 | 108.28 | 12319.62 | 查看详情 |
6# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 108.28 | 12529.26 | 查看详情 | ||
1502 | 98.81 | 12309.16 | 查看详情 | ||
1503 | 98.81 | 12289.13 | 查看详情 | ||
1504 | 108.28 | 12429.52 | 查看详情 |
6# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 108.28 | 12529.26 | 查看详情 | ||
1602 | 98.81 | 12309.16 | 查看详情 | ||
1603 | 98.81 | 12289.13 | 查看详情 | ||
1604 | 108.28 | 12429.52 | 查看详情 |
6# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 108.28 | 12529.26 | 查看详情 | ||
1702 | 98.81 | 12309.16 | 查看详情 | ||
1703 | 98.81 | 12289.13 | 查看详情 | ||
1704 | 108.28 | 12429.52 | 查看详情 |
6# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 108.28 | 12379 | 查看详情 | ||
1802 | 98.81 | 12159.38 | 查看详情 | ||
1803 | 98.81 | 12139.14 | 查看详情 | ||
1804 | 108.28 | 12279.17 | 查看详情 |
6# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 108.28 | 12549.58 | 查看详情 | ||
1902 | 98.81 | 12329.4 | 查看详情 | ||
1903 | 98.81 | 12309.16 | 查看详情 | ||
1904 | 108.28 | 12449.1 | 查看详情 |
6# 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 108.28 | 12549.58 | 查看详情 | ||
2002 | 98.81 | 12329.4 | 查看详情 | ||
2003 | 98.81 | 12309.16 | 查看详情 | ||
2004 | 108.28 | 12449.1 | 查看详情 |
6# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 108.28 | 12519.1 | 查看详情 | ||
2102 | 98.81 | 12299.04 | 查看详情 | ||
2103 | 98.81 | 12279.01 | 查看详情 | ||
2104 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 |
6# 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 108.28 | 12469.23 | 查看详情 | ||
2202 | 98.81 | 12249.45 | 查看详情 | ||
2203 | 98.81 | 12229.21 | 查看详情 | ||
2204 | 108.28 | 12369.49 | 查看详情 |
6# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 108.28 | 12419.36 | 查看详情 | ||
2302 | 98.81 | 12199.05 | 查看详情 | ||
2303 | 98.81 | 12179.62 | 查看详情 | ||
2304 | 108.28 | 12319.62 | 查看详情 |
6# 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 108.28 | 12219.14 | 查看详情 | ||
2402 | 98.81 | 11999.48 | 查看详情 | ||
2403 | 98.81 | 11979.24 | 查看详情 | ||
2404 | 108.28 | 12119.21 | 查看详情 |
6# 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 108.28 | 11140.27 | 查看详情 | ||
2502 | 98.81 | 11110.1 | 查看详情 | ||
2503 | 98.81 | 11090.66 | 查看详情 | ||
2504 | 108.28 | 11110.07 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评