参加团购报名(76 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3幢、办公楼1单元21层 1单元 4层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 56.69 | 34693 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 52.55 | 34093 | 在售 | 查看详情 | |
403 | 52.55 | 33543 | 在售 | 查看详情 | |
404 | 52.55 | 33533 | 在售 | 查看详情 | |
405 | 52.55 | 33523 | 在售 | 查看详情 | |
406 | 52.55 | 33513 | 在售 | 查看详情 | |
407 | 52.55 | 33503 | 在售 | 查看详情 | |
408 | 84.91 | 30893 | 在售 | 查看详情 | |
409 | 50.14 | 33593 | 已售 | 查看详情 | |
410 | 67.17 | 32643 | 在售 | 查看详情 | |
411 | 73.98 | 33393 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 5层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 56.69 | 35093 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 52.55 | 34493 | 在售 | 查看详情 | |
503 | 52.55 | 33943 | 在售 | 查看详情 | |
504 | 52.55 | 33933 | 在售 | 查看详情 | |
505 | 52.55 | 33923 | 在售 | 查看详情 | |
506 | 52.55 | 33913 | 在售 | 查看详情 | |
507 | 52.55 | 33903 | 在售 | 查看详情 | |
508 | 84.91 | 31293 | 在售 | 查看详情 | |
509 | 50.14 | 33993 | 已售 | 查看详情 | |
510 | 67.17 | 33043 | 在售 | 查看详情 | |
511 | 73.98 | 33793 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 6层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 56.69 | 35253 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 52.55 | 34653 | 在售 | 查看详情 | |
603 | 52.55 | 34103 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 52.55 | 34093 | 在售 | 查看详情 | |
605 | 52.55 | 34083 | 在售 | 查看详情 | |
606 | 52.55 | 34073 | 在售 | 查看详情 | |
607 | 52.55 | 34063 | 在售 | 查看详情 | |
608 | 84.91 | 31453 | 在售 | 查看详情 | |
609 | 50.14 | 34153 | 已售 | 查看详情 | |
610 | 67.17 | 33203 | 在售 | 查看详情 | |
611 | 73.98 | 33953 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 7层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 56.69 | 35413 | 在售 | 查看详情 | |
702 | 52.55 | 34813 | 在售 | 查看详情 | |
703 | 52.55 | 34263 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 52.55 | 34253 | 在售 | 查看详情 | |
705 | 52.55 | 34243 | 在售 | 查看详情 | |
706 | 52.55 | 34233 | 在售 | 查看详情 | |
707 | 52.55 | 34223 | 在售 | 查看详情 | |
708 | 84.91 | 31613 | 在售 | 查看详情 | |
709 | 50.14 | 34313 | 已售 | 查看详情 | |
710 | 67.17 | 33363 | 在售 | 查看详情 | |
711 | 73.98 | 34113 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 8层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 56.69 | 35573 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 52.55 | 34973 | 在售 | 查看详情 | |
803 | 52.55 | 34423 | 在售 | 查看详情 | |
804 | 52.55 | 34413 | 在售 | 查看详情 | |
805 | 52.55 | 34403 | 在售 | 查看详情 | |
806 | 52.55 | 34393 | 在售 | 查看详情 | |
807 | 52.55 | 34383 | 在售 | 查看详情 | |
808 | 84.91 | 31773 | 在售 | 查看详情 | |
809 | 50.14 | 34473 | 已售 | 查看详情 | |
810 | 67.17 | 33523 | 在售 | 查看详情 | |
811 | 73.98 | 34273 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 9层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 56.69 | 35733 | 在售 | 查看详情 | |
902 | 52.55 | 35133 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 52.55 | 34583 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 52.55 | 34573 | 在售 | 查看详情 | |
905 | 52.55 | 34563 | 在售 | 查看详情 | |
906 | 52.55 | 34553 | 在售 | 查看详情 | |
907 | 52.55 | 34543 | 在售 | 查看详情 | |
908 | 84.91 | 31933 | 在售 | 查看详情 | |
909 | 50.14 | 34633 | 已售 | 查看详情 | |
910 | 67.17 | 33683 | 在售 | 查看详情 | |
911 | 73.98 | 34433 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 10层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 56.69 | 35893 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 52.55 | 35293 | 在售 | 查看详情 | |
1003 | 52.55 | 34743 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 52.55 | 34733 | 在售 | 查看详情 | |
1005 | 52.55 | 34723 | 在售 | 查看详情 | |
1006 | 52.55 | 34713 | 在售 | 查看详情 | |
1007 | 52.55 | 34703 | 在售 | 查看详情 | |
1008 | 84.91 | 32093 | 在售 | 查看详情 | |
1009 | 50.14 | 34793 | 已售 | 查看详情 | |
1010 | 67.17 | 33843 | 在售 | 查看详情 | |
1011 | 73.98 | 34593 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 11层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 56.69 | 36013 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 52.55 | 35413 | 在售 | 查看详情 | |
1103 | 52.55 | 34863 | 在售 | 查看详情 | |
1104 | 52.55 | 34853 | 在售 | 查看详情 | |
1105 | 52.55 | 34843 | 在售 | 查看详情 | |
1106 | 52.55 | 34833 | 在售 | 查看详情 | |
1107 | 52.55 | 34823 | 在售 | 查看详情 | |
1108 | 84.91 | 32213 | 在售 | 查看详情 | |
1109 | 50.14 | 34913 | 已售 | 查看详情 | |
1110 | 67.17 | 33963 | 在售 | 查看详情 | |
1111 | 73.98 | 34713 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 12层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 56.69 | 36133 | 在售 | 查看详情 | |
1202 | 52.55 | 35533 | 在售 | 查看详情 | |
1203 | 52.55 | 34983 | 在售 | 查看详情 | |
1204 | 52.55 | 34973 | 在售 | 查看详情 | |
1205 | 52.55 | 34963 | 在售 | 查看详情 | |
1206 | 52.55 | 34953 | 在售 | 查看详情 | |
1207 | 52.55 | 34943 | 在售 | 查看详情 | |
1208 | 84.91 | 32333 | 在售 | 查看详情 | |
1209 | 50.14 | 35033 | 在售 | 查看详情 | |
1210 | 67.17 | 34083 | 在售 | 查看详情 | |
1211 | 73.98 | 34833 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 13层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 56.69 | 36253 | 在售 | 查看详情 | |
1302 | 52.55 | 35653 | 在售 | 查看详情 | |
1303 | 52.55 | 35103 | 在售 | 查看详情 | |
1304 | 52.55 | 35093 | 在售 | 查看详情 | |
1305 | 52.55 | 35083 | 在售 | 查看详情 | |
1306 | 52.55 | 35073 | 在售 | 查看详情 | |
1307 | 52.55 | 35063 | 在售 | 查看详情 | |
1308 | 84.91 | 32453 | 在售 | 查看详情 | |
1309 | 50.14 | 35153 | 在售 | 查看详情 | |
1310 | 67.17 | 34203 | 在售 | 查看详情 | |
1311 | 73.98 | 34953 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 14层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 56.69 | 36373 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 52.55 | 35773 | 在售 | 查看详情 | |
1403 | 52.55 | 35223 | 在售 | 查看详情 | |
1404 | 52.55 | 35213 | 在售 | 查看详情 | |
1405 | 52.55 | 35203 | 在售 | 查看详情 | |
1406 | 52.55 | 35193 | 在售 | 查看详情 | |
1407 | 52.55 | 35183 | 在售 | 查看详情 | |
1408 | 84.91 | 32573 | 在售 | 查看详情 | |
1409 | 50.14 | 35273 | 在售 | 查看详情 | |
1410 | 67.17 | 34323 | 在售 | 查看详情 | |
1411 | 73.98 | 35073 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 15层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 56.69 | 36493 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 52.55 | 35893 | 在售 | 查看详情 | |
1503 | 52.55 | 35343 | 在售 | 查看详情 | |
1504 | 52.55 | 35333 | 在售 | 查看详情 | |
1505 | 52.55 | 35323 | 在售 | 查看详情 | |
1506 | 52.55 | 35313 | 在售 | 查看详情 | |
1507 | 52.55 | 35303 | 在售 | 查看详情 | |
1508 | 84.91 | 32693 | 在售 | 查看详情 | |
1509 | 50.14 | 35393 | 已售 | 查看详情 | |
1510 | 67.17 | 34443 | 在售 | 查看详情 | |
1511 | 73.98 | 35193 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 16层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 56.69 | 36613 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 52.55 | 36013 | 在售 | 查看详情 | |
1603 | 52.55 | 35463 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 52.55 | 35453 | 在售 | 查看详情 | |
1605 | 52.55 | 35443 | 在售 | 查看详情 | |
1606 | 52.55 | 35433 | 在售 | 查看详情 | |
1607 | 52.55 | 35423 | 在售 | 查看详情 | |
1608 | 84.91 | 32813 | 在售 | 查看详情 | |
1609 | 50.14 | 35513 | 已售 | 查看详情 | |
1610 | 67.17 | 34563 | 在售 | 查看详情 | |
1611 | 73.98 | 35313 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 17层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 56.69 | 36733 | 在售 | 查看详情 | |
1702 | 52.55 | 36133 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 52.55 | 35883 | 在售 | 查看详情 | |
1704 | 52.55 | 35573 | 在售 | 查看详情 | |
1705 | 52.55 | 35563 | 在售 | 查看详情 | |
1706 | 52.55 | 35553 | 在售 | 查看详情 | |
1707 | 52.55 | 35543 | 在售 | 查看详情 | |
1708 | 84.91 | 32933 | 在售 | 查看详情 | |
1709 | 50.14 | 35633 | 在售 | 查看详情 | |
1710 | 67.17 | 34683 | 在售 | 查看详情 | |
1711 | 73.98 | 35433 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 18层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 56.69 | 36853 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 52.55 | 36253 | 在售 | 查看详情 | |
1803 | 52.55 | 36003 | 在售 | 查看详情 | |
1804 | 52.55 | 35993 | 在售 | 查看详情 | |
1805 | 52.55 | 36383 | 在售 | 查看详情 | |
1806 | 52.55 | 35673 | 在售 | 查看详情 | |
1807 | 52.55 | 35663 | 在售 | 查看详情 | |
1808 | 84.91 | 33053 | 在售 | 查看详情 | |
1809 | 50.14 | 35753 | 在售 | 查看详情 | |
1810 | 67.17 | 34803 | 在售 | 查看详情 | |
1811 | 73.98 | 35553 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 19层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 56.69 | 37033 | 在售 | 查看详情 | |
1902 | 52.55 | 36433 | 在售 | 查看详情 | |
1903 | 52.55 | 36183 | 在售 | 查看详情 | |
1904 | 52.55 | 36173 | 在售 | 查看详情 | |
1905 | 52.55 | 36163 | 在售 | 查看详情 | |
1906 | 52.55 | 36153 | 在售 | 查看详情 | |
1907 | 52.55 | 36143 | 在售 | 查看详情 | |
1908 | 84.91 | 33533 | 在售 | 查看详情 | |
1909 | 50.14 | 35633 | 在售 | 查看详情 | |
1910 | 67.17 | 34983 | 在售 | 查看详情 | |
1911 | 73.98 | 35733 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 20层 (11户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 56.69 | 37213 | 在售 | 查看详情 | |
2002 | 52.55 | 36613 | 在售 | 查看详情 | |
2003 | 52.55 | 36363 | 在售 | 查看详情 | |
2004 | 52.55 | 36353 | 在售 | 查看详情 | |
2005 | 52.55 | 36343 | 在售 | 查看详情 | |
2006 | 52.55 | 36333 | 在售 | 查看详情 | |
2007 | 52.55 | 36323 | 在售 | 查看详情 | |
2008 | 84.91 | 33713 | 在售 | 查看详情 | |
2009 | 50.14 | 35813 | 已售 | 查看详情 | |
2010 | 67.17 | 35163 | 在售 | 查看详情 | |
2011 | 73.98 | 35913 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 21层 (13户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 57.27 | 37413 | 在售 | 查看详情 | |
2102 | 53.09 | 36813 | 在售 | 查看详情 | |
2103 | 53.09 | 36713 | 在售 | 查看详情 | |
2104 | 53.09 | 36703 | 在售 | 查看详情 | |
2105 | 53.09 | 36693 | 在售 | 查看详情 | |
2106 | 53.09 | 36683 | 在售 | 查看详情 | |
2107 | 53.09 | 36673 | 在售 | 查看详情 | |
2108 | 39.28 | 43413 | 在售 | 查看详情 | |
2109 | 46.82 | 40213 | 在售 | 查看详情 | |
2110 | 92.78 | 34613 | 在售 | 查看详情 | |
2111 | 55.88 | 35613 | 在售 | 查看详情 | |
2112 | 67.85 | 35313 | 在售 | 查看详情 | |
2113 | 74.74 | 36163 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 22层 (14户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 56.98 | 37613 | 在售 | 查看详情 | |
2202 | 52.82 | 37013 | 在售 | 查看详情 | |
2203 | 52.82 | 36913 | 在售 | 查看详情 | |
2204 | 52.82 | 36903 | 在售 | 查看详情 | |
2205 | 52.82 | 36893 | 在售 | 查看详情 | |
2206 | 52.82 | 36883 | 在售 | 查看详情 | |
2207 | 52.82 | 36873 | 在售 | 查看详情 | |
2208 | 39.12 | 43613 | 已售 | 查看详情 | |
2209 | 39.30 | 43613 | 在售 | 查看详情 | |
2210 | 39.30 | 43413 | 在售 | 查看详情 | |
2211 | 89.02 | 34813 | 在售 | 查看详情 | |
2212 | 52.27 | 35813 | 在售 | 查看详情 | |
2213 | 67.51 | 35513 | 在售 | 查看详情 | |
2214 | 74.36 | 36363 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 23层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 56.14 | 37813 | 在售 | 查看详情 | |
2302 | 52.04 | 37213 | 在售 | 查看详情 | |
2303 | 52.04 | 37113 | 在售 | 查看详情 | |
2304 | 52.04 | 37103 | 在售 | 查看详情 | |
2305 | 52.04 | 37093 | 在售 | 查看详情 | |
2306 | 52.04 | 37083 | 在售 | 查看详情 | |
2307 | 52.04 | 37073 | 在售 | 查看详情 | |
2308 | 38.54 | 43448 | 在售 | 查看详情 | |
2309 | 38.72 | 43423 | 在售 | 查看详情 | |
2310 | 38.72 | 43398 | 在售 | 查看详情 | |
2311 | 38.72 | 43373 | 在售 | 查看详情 | |
2312 | 44.48 | 43598 | 在售 | 查看详情 | |
2313 | 87.70 | 34513 | 在售 | 查看详情 | |
2314 | 51.50 | 35513 | 在售 | 查看详情 | |
2315 | 66.51 | 35713 | 在售 | 查看详情 | |
2316 | 73.26 | 36563 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 24层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 55.08 | 38013 | 在售 | 查看详情 | |
2402 | 51.05 | 37413 | 在售 | 查看详情 | |
2403 | 51.05 | 37313 | 在售 | 查看详情 | |
2404 | 51.05 | 37303 | 在售 | 查看详情 | |
2405 | 51.05 | 37293 | 在售 | 查看详情 | |
2406 | 51.05 | 37283 | 在售 | 查看详情 | |
2407 | 51.05 | 37273 | 在售 | 查看详情 | |
2408 | 50.51 | 37288 | 在售 | 查看详情 | |
2409 | 51.05 | 37303 | 在售 | 查看详情 | |
2410 | 51.05 | 37318 | 在售 | 查看详情 | |
2411 | 51.05 | 37333 | 在售 | 查看详情 | |
2412 | 79.40 | 37208 | 在售 | 查看详情 | |
2413 | 126.87 | 30903 | 在售 | 查看详情 | |
2414 | 69.98 | 35163 | 在售 | 查看详情 | |
2415 | 65.25 | 36013 | 在售 | 查看详情 | |
2416 | 71.87 | 37113 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 25层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 55.08 | 38213 | 在售 | 查看详情 | |
2502 | 51.05 | 37613 | 在售 | 查看详情 | |
2503 | 51.05 | 37513 | 在售 | 查看详情 | |
2504 | 51.05 | 37503 | 在售 | 查看详情 | |
2505 | 51.05 | 37493 | 在售 | 查看详情 | |
2506 | 51.05 | 37483 | 在售 | 查看详情 | |
2507 | 51.05 | 37473 | 在售 | 查看详情 | |
2508 | 50.51 | 37488 | 在售 | 查看详情 | |
2509 | 51.05 | 37503 | 在售 | 查看详情 | |
2510 | 51.05 | 37518 | 在售 | 查看详情 | |
2511 | 51.05 | 37533 | 在售 | 查看详情 | |
2512 | 79.40 | 37408 | 在售 | 查看详情 | |
2513 | 126.87 | 31103 | 在售 | 查看详情 | |
2514 | 69.98 | 35363 | 在售 | 查看详情 | |
2515 | 65.25 | 36213 | 在售 | 查看详情 | |
2516 | 71.87 | 37313 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 26层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 55.08 | 38053 | 在售 | 查看详情 | |
2602 | 51.05 | 37453 | 在售 | 查看详情 | |
2603 | 51.05 | 37353 | 已售 | 查看详情 | |
2604 | 51.05 | 37343 | 在售 | 查看详情 | |
2605 | 51.05 | 37333 | 在售 | 查看详情 | |
2606 | 51.05 | 37323 | 在售 | 查看详情 | |
2607 | 51.05 | 37313 | 在售 | 查看详情 | |
2608 | 50.51 | 37328 | 在售 | 查看详情 | |
2609 | 51.05 | 37343 | 在售 | 查看详情 | |
2610 | 51.05 | 37358 | 在售 | 查看详情 | |
2611 | 51.05 | 37373 | 在售 | 查看详情 | |
2612 | 79.40 | 37248 | 在售 | 查看详情 | |
2613 | 126.87 | 30943 | 在售 | 查看详情 | |
2614 | 69.98 | 35203 | 在售 | 查看详情 | |
2615 | 65.25 | 36053 | 在售 | 查看详情 | |
2616 | 71.87 | 37153 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 27层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 55.08 | 37893 | 在售 | 查看详情 | |
2702 | 51.05 | 37293 | 在售 | 查看详情 | |
2703 | 51.05 | 37193 | 在售 | 查看详情 | |
2704 | 51.05 | 37183 | 在售 | 查看详情 | |
2705 | 51.05 | 37173 | 在售 | 查看详情 | |
2706 | 51.05 | 37163 | 在售 | 查看详情 | |
2707 | 51.05 | 37153 | 在售 | 查看详情 | |
2708 | 50.51 | 37168 | 在售 | 查看详情 | |
2709 | 51.05 | 37183 | 在售 | 查看详情 | |
2710 | 51.05 | 37198 | 在售 | 查看详情 | |
2711 | 51.05 | 37213 | 在售 | 查看详情 | |
2712 | 79.40 | 37088 | 在售 | 查看详情 | |
2713 | 126.87 | 30783 | 在售 | 查看详情 | |
2714 | 69.98 | 35043 | 在售 | 查看详情 | |
2715 | 65.25 | 35893 | 在售 | 查看详情 | |
2716 | 71.87 | 36993 | 在售 | 查看详情 |
3幢、办公楼1单元21层 1单元 28层 (16户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 55.08 | 37093 | 在售 | 查看详情 | |
2802 | 51.05 | 36493 | 在售 | 查看详情 | |
2803 | 51.05 | 36393 | 在售 | 查看详情 | |
2804 | 51.05 | 36383 | 在售 | 查看详情 | |
2805 | 51.05 | 36373 | 在售 | 查看详情 | |
2806 | 51.05 | 36363 | 在售 | 查看详情 | |
2807 | 51.05 | 36353 | 在售 | 查看详情 | |
2808 | 50.51 | 36368 | 在售 | 查看详情 | |
2809 | 51.05 | 36383 | 在售 | 查看详情 | |
2810 | 51.05 | 36398 | 在售 | 查看详情 | |
2811 | 51.05 | 36413 | 在售 | 查看详情 | |
2812 | 79.40 | 36288 | 在售 | 查看详情 | |
2813 | 126.87 | 29983 | 在售 | 查看详情 | |
2814 | 69.98 | 34243 | 在售 | 查看详情 | |
2815 | 65.25 | 35093 | 在售 | 查看详情 | |
2816 | 71.87 | 36193 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评