参加团购报名(32 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
新房最新均价:9000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2014-10-20 | 9000元/㎡ | 新华国际广场住宅仅剩几套180㎡现房93折优惠折后9000元/㎡。 |
2014-09-05 | 9500元/㎡ | 新华国际广场住宅在售180平现房还剩10套左右集中在中高区楼层9500元—9600元每平米93折优惠。 |
2014-07-03 | 9200元/㎡ | 住宅均价9200元每平米 |
2011-03-29 | 8200元/㎡ | 新华国际广场精装公寓3#楼39—75平米户型,折后均价为9500元/平米,折后均价8200—8300元/平米。 |
2011-03-29 | 8200元/㎡ | 新华国际广场精装公寓3#楼39—75平米户型,折后均价为9500元/平米,折后均价8200—8300元/平米。 |
欢迎来到365合肥新房网,您正在浏览蜀山区新华国际广场价格行情,您可在本页面查看新华国际广场价格行情,
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评