参考均价 | 5388元/㎡ |
咨询电话 | 0551-65552999/65553999 |
项目地址 | 北二环砀山路、一环濉溪路之间 |
售楼地址 | 凤台路与利辛路交汇处 |
区域 | 庐阳区 |
开发商 | 合肥祥源房地产开发有限公司 |
销售许可证 |
20081049, 20100077 ,20100088,3幢20100691、2#20100713 、11#20100712 蓝爵宫20120164 |
代理商 | 合肥祥源房地产开发有限公司 |
土地使用年限 | 待定 |
总建筑面积 | 114万㎡ |
占地面积 | 四期68204.7㎡ |
总户数 | 2900 |
项目特色 | 待定 |
建筑类别 | 高层 |
装修情况 | 待定 |
物业类型 | 住宅,商业 |
容积率 | 2.47 |
公摊 | 20-23% |
物业费 | 多层0.8元/㎡/月 高层1.15元/㎡/月 小高层1.15元/㎡/月 |
车位信息 | 地上车位和地下车库,车库有独立产权,车位没有独立产 |
物业公司 | 合肥祥源物业管理有限公司 |
绿化率 | 47% |
开盘时间 | 2009-04-29 | 交付时间 | 2010-10 | 本期户数 | 2900 |
物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
交付标准 |
毛坯
|
开盘时间 | 2009-07 | 交付时间 | 2010年12月31日 | 本期户数 | 0 |
物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
交付标准 |
毛坯
|
欢迎来到365合肥新房网,您正在浏览庐阳区上城国际楼盘介绍,您可在本页面查看上城国际楼盘介绍,
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评